exler.ru
exler.ru
videoRambler's Top100 авторский проект Алекса Экслера
Главная Еженастроенники Кинорецензии Обзоры Баннизмы ЭКСпромт
Фотообзоры Юморной гороскоп Все рассказы Веблог Дневник Форум
RLE Banner Network

Субъективные заметки о фильмах
Фильмы: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 1-10
Персоны:А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я д о 


Читательский рейтинг фильмов


<<<[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] [301-350][351-400] [401-450] [451-500] [501-550] [551-573] >>>
 СтатьяСр. рейтингЧисло. рейт.Проголосовало
чел.
301 - 13-й воин 8.0112 2064 257
302 - Я, робот 8.0109 3586 447
303 - Однажды укушенный 8.0000 237 29
304 - Алюминиевые человечки 8.0000 205 25
305 - Странные дни 8.0000 157 19
306 - Водитель для Веры 7.9927 2107 263
307 - Достать коротышку 7.9818 364 45
308 - Танго втроем 7.9688 180 22
309 - Набережная Орфевр 36 7.9655 387 48
310 - Азартные игры 7.9545 275 34
311 - Ангелы Чарли 7.9454 2253 283
312 - Проклятие нефритового скорпиона 7.9364 798 100
313 - Угнать за 60 секунд 7.9263 1431 180
314 - Западня 7.9239 654 82
315 - Ночь в баре Маккула 7.9200 123 15
316 - Команда Америка: мировая полиция 7.9200 1113 140
317 - Подъем с глубины 7.9155 487 61
318 - Троя 7.9000 4033 510
319 - Таинственный лес 7.8971 1844 233
320 - Черная комедия "Плохой Санта" (Bad Santa) 7.8923 951 120
321 - Царь скорпионов 7.8913 288 36
322 - Рекрут 7.8889 635 80
323 - Мистический боевик "Константин: повелитель тьмы" (Constantine) 7.8879 3372 427
324 - Обыкновенный преступник 7.8654 334 42
325 - Любимцы Америки 7.8571 200 25
326 - Апрель 7.8438 176 22
327 - Давай сделаем это по-быстрому 7.8421 372 47
328 - Сибирский цирюльник 7.8063 3149 403
329 - Лара Крофт, расхитительница гробниц 7.8056 1049 134
330 - Багси 7.8000 81 10
331 - Парни Южного Централа 7.7879 182 23
332 - Матрица: Перезагрузка 7.7863 2658 341
333 - Клуб 7.7857 34 4
334 - Двое - это слишком 7.7778 135 17
335 - Управление гневом 7.7766 656 84
336 - Моя большая греческая свадьба 7.7714 469 60
337 - Король вечеринок 7.7647 717 92
338 - Армагеддон 7.7600 2835 365
339 - Комедия "Убойная парочка: Старски и Хатч" (Starsky & Hutch) 7.7424 436 56
340 - Таинственная река 7.7417 1094 141
341 - Убить Смучи 7.7391 103 13
342 - Трагикомедия "Мир призраков" (Ghost World) 7.7313 443 57
343 - Знакомство с родителями 7.7308 1332 172
344 - Мошенники 7.7179 226 29
345 - 13-й район 7.7143 1005 130
346 - Бонни и Клайд 7.7049 395 51
347 - Дом летающих кинжалов 7.7045 942 122
348 - Билли Батгейт 7.6957 102 13
349 - Черепа 7.6667 477 62
350 - Перл-Харбор 7.6653 3543 462



  Книги Экслера

Сборник рецензий

Где купить остальные
книги и учебники Экслера


  Форум

  Информация
О разделе
Сводная таблица
Рейтинг от Экслера
Рейтинг рецензий
Рейтинг фильмов
Список рецензий
Original titles
Рассылка сайта
Архив выпусков

  Поиск по сайту

  Моя кнопка
Субъективные заметки о видеофильмах

  Избранные сайты
Filmz.ru
Киноман
Movie.Ru
Кинокадр
Москалюк
John Silver
IMDB.com
AllMovie.com

  Счетчики



Hosted by .masterhost
© 2005 Алекс Экслер      Дизайн компании «Битрикс» Битрикс