|
DOMEINNAAM
nu € 19,95 per jaar
verhuizing gratis
WEBHOSTING
20 MB slechts € 59
incl. gratis domein
Dedicated Hosting
Server Colocating
|
|
|
|
|
|
|
| | Continent van herkomst |
1. | Europa | 64772677 | 98.4 % |
2. | Noord-Amerika | 284614 | 0.4 % |
3. | Geen (.net, .org) | 93495 | 0.1 % |
4. | Azië | 52500 | 0.1 % |
5. | Midden-Amerika | 15445 | 0.0 % |
6. | Australië | 14991 | 0.0 % |
7. | Zuid-Amerika | 14891 | 0.0 % |
8. | Afrika | 11041 | 0.0 % |
| Onbekend | 545161 | 0.8 % |
| Totaal | 65804815 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Land van herkomst |
1. | Nederland | 48318455 | 73.4 % |
2. | België | 15721322 | 23.9 % |
3. | Verenigde Staten | 254970 | 0.4 % |
4. | Duitsland | 200588 | 0.3 % |
5. | Verenigd Koninkrijk | 158418 | 0.2 % |
6. | Netwerk | 93494 | 0.1 % |
7. | Oostenrijk | 64480 | 0.1 % |
8. | Zweden | 56539 | 0.1 % |
9. | Spanje | 43952 | 0.1 % |
10. | Noorwegen | 41596 | 0.1 % |
11. | Frankrijk | 39660 | 0.1 % |
12. | Canada | 28528 | 0.0 % |
13. | Polen | 24911 | 0.0 % |
14. | Zwitserland | 22997 | 0.0 % |
15. | Israël | 15414 | 0.0 % |
16. | Turkije | 14510 | 0.0 % |
17. | Denemarken | 13123 | 0.0 % |
18. | Thailand | 11210 | 0.0 % |
19. | Australië | 10385 | 0.0 % |
20. | Italië | 9561 | 0.0 % |
21. | Marokko | 8015 | 0.0 % |
22. | Finland | 6984 | 0.0 % |
23. | Mexico | 5527 | 0.0 % |
24. | Portugal | 5519 | 0.0 % |
25. | Japan | 5274 | 0.0 % |
26. | Singapore | 5115 | 0.0 % |
27. | Luxemburg | 4906 | 0.0 % |
28. | Nieuw-Zeeland | 4578 | 0.0 % |
29. | Oekraïne | 4532 | 0.0 % |
30. | Aruba | 4288 | 0.0 % |
31. | Brazilië | 3767 | 0.0 % |
32. | Chili | 3573 | 0.0 % |
33. | Argentinië | 3126 | 0.0 % |
34. | Nederlandse Antillen | 3066 | 0.0 % |
35. | Griekenland | 2852 | 0.0 % |
36. | Tsjechië | 2294 | 0.0 % |
37. | Zuid-Korea | 2278 | 0.0 % |
38. | Bosnië-Herzegovina | 2030 | 0.0 % |
39. | Estland | 1969 | 0.0 % |
40. | Venezuela | 1871 | 0.0 % |
41. | Hongkong | 1793 | 0.0 % |
42. | Hongarije | 1723 | 0.0 % |
43. | Filipijnen | 1568 | 0.0 % |
44. | Roemenië | 1462 | 0.0 % |
45. | Slovenië | 1456 | 0.0 % |
46. | China | 1438 | 0.0 % |
47. | Litouwen | 1200 | 0.0 % |
48. | India | 1154 | 0.0 % |
49. | VS Commercieel | 1081 | 0.0 % |
50. | Peru | 1030 | 0.0 % |
51. | Egypte | 984 | 0.0 % |
52. | Verenigde Arabische Emiraten | 945 | 0.0 % |
53. | Vietnam | 910 | 0.0 % |
54. | Dominicaanse Republiek | 867 | 0.0 % |
55. | Kroatië | 850 | 0.0 % |
56. | Taiwan | 847 | 0.0 % |
57. | Saudi-Arabië | 818 | 0.0 % |
58. | Ierland | 767 | 0.0 % |
59. | Malta | 717 | 0.0 % |
60. | Zuid-Afrika | 708 | 0.0 % |
61. | Maleisië | 604 | 0.0 % |
62. | Guatemala | 575 | 0.0 % |
63. | Rusland | 545 | 0.0 % |
64. | Monaco | 531 | 0.0 % |
65. | Indonesië | 528 | 0.0 % |
66. | Colombia | 503 | 0.0 % |
67. | Joegoslavië | 481 | 0.0 % |
68. | Pakistan | 474 | 0.0 % |
69. | Bulgarije | 446 | 0.0 % |
70. | Kenia | 432 | 0.0 % |
71. | Ijsland | 424 | 0.0 % |
72. | Letland | 395 | 0.0 % |
73. | Suriname | 392 | 0.0 % |
74. | Macedonië | 334 | 0.0 % |
75. | Servië en Montenegro | 331 | 0.0 % |
76. | Bahama's | 327 | 0.0 % |
77. | Bolivia | 318 | 0.0 % |
78. | Oman | 295 | 0.0 % |
79. | Tunesië | 270 | 0.0 % |
80. | Costa Rica | 240 | 0.0 % |
81. | Iran | 234 | 0.0 % |
82. | Uruguay | 187 | 0.0 % |
83. | Qatar | 171 | 0.0 % |
84. | Jordanië | 153 | 0.0 % |
85. | Voormalige USSR | 143 | 0.0 % |
86. | Kaapverdië | 132 | 0.0 % |
87. | Libië | 131 | 0.0 % |
88. | Puerto Rico | 123 | 0.0 % |
89. | Ecuador | 119 | 0.0 % |
90. | El Salvador | 117 | 0.0 % |
91. | Slowakije | 117 | 0.0 % |
92. | Brunei | 115 | 0.0 % |
93. | Koeweit | 110 | 0.0 % |
94. | Barbados | 104 | 0.0 % |
95. | Cyprus | 101 | 0.0 % |
96. | Panama | 82 | 0.0 % |
97. | Georgië | 79 | 0.0 % |
98. | Libanon | 75 | 0.0 % |
99. | Bahrein | 71 | 0.0 % |
100. | Zimbabwe | 62 | 0.0 % |
101. | Mauritius | 60 | 0.0 % |
102. | Laos | 44 | 0.0 % |
103. | Kameroen | 39 | 0.0 % |
104. | Andorra | 37 | 0.0 % |
105. | Albanië | 36 | 0.0 % |
106. | Tanzania | 35 | 0.0 % |
107. | Algerije | 35 | 0.0 % |
108. | Sri Lanka | 35 | 0.0 % |
109. | Maagdeneilanden (VS) | 34 | 0.0 % |
110. | Nepal | 30 | 0.0 % |
111. | Sudan | 28 | 0.0 % |
112. | Syrië | 28 | 0.0 % |
113. | Trinidad en Tobago | 24 | 0.0 % |
114. | Armenië | 24 | 0.0 % |
115. | Nicaragua | 22 | 0.0 % |
116. | Liechtenstein | 22 | 0.0 % |
117. | Kirgizië | 21 | 0.0 % |
118. | Ethiopië | 18 | 0.0 % |
119. | Senegal | 17 | 0.0 % |
120. | Cuba | 14 | 0.0 % |
121. | Kokoseiland | 14 | 0.0 % |
122. | Azerbeidzjan | 14 | 0.0 % |
123. | Ghana | 13 | 0.0 % |
124. | Kazachstan | 11 | 0.0 % |
125. | Mongolië | 10 | 0.0 % |
126. | Moldavië | 9 | 0.0 % |
127. | Gambia | 9 | 0.0 % |
128. | San Marino | 9 | 0.0 % |
129. | Guam | 8 | 0.0 % |
130. | Mali | 8 | 0.0 % |
131. | Zambia | 7 | 0.0 % |
132. | Ivoorkust | 6 | 0.0 % |
133. | Paraguay | 5 | 0.0 % |
134. | Bangladesh | 5 | 0.0 % |
135. | Namibië | 5 | 0.0 % |
136. | Congo | 5 | 0.0 % |
137. | Palestijns grondgebied (bezet) | 5 | 0.0 % |
138. | Jemen | 4 | 0.0 % |
139. | Rwanda | 4 | 0.0 % |
140. | Nigeria | 4 | 0.0 % |
141. | Macau | 3 | 0.0 % |
142. | Faeröer | 3 | 0.0 % |
143. | Tonga | 3 | 0.0 % |
144. | Bermuda | 3 | 0.0 % |
145. | Wit-Rusland | 3 | 0.0 % |
146. | Belize | 2 | 0.0 % |
147. | Burkina Faso | 2 | 0.0 % |
148. | Groenland | 1 | 0.0 % |
149. | Honduras | 1 | 0.0 % |
150. | Jamaica | 1 | 0.0 % |
151. | Gibraltar | 1 | 0.0 % |
152. | Anguilla | 1 | 0.0 % |
153. | Antigua | 1 | 0.0 % |
154. | Fiji | 1 | 0.0 % |
155. | Non-Profit Organisatie | 1 | 0.0 % |
156. | Noord-Korea | 1 | 0.0 % |
157. | Myanmar | 1 | 0.0 % |
158. | Haïti | 1 | 0.0 % |
| Onbekend | 545161 | 0.8 % |
| Totaal | 65804815 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Providers/domeinen |
1. | @Home, Nederland | 13 |
2. | UPC Nederland, Nederland | 9 |
3. | Chello, Nederland | 7 |
4. | Wanadoo Nederland B.V., Nederland | 6 |
5. | Skynet Belgacom, België | 4 |
6. | Telenet, België | 4 |
7. | Planet Internet, Nederland | 3 |
8. | Zonnet, Nederland | 2 |
9. | Infopact, Nederland | 2 |
10. | qc.ca, Canada | 1 |
| De rest | 6 |
| Totaal | 57 |
| | |
| | Steden |
1. | Amsterdam | 10 |
2. | Emmen | 3 |
3. | Assen | 3 |
4. | Zwolle | 2 |
5. | Almere | 2 |
6. | Gent | 1 |
7. | Roermond | 1 |
8. | Den Haag | 1 |
9. | Roosendaal | 1 |
| Onbekend | 33 |
| Totaal | 57 |
| | |
|
|
|