|
|
|
|
| | Continente de origen |
1. | Sudamérica | 2275717 | 93.5 % |
2. | EEUU y Canadá | 44290 | 1.8 % |
3. | Europa | 7604 | 0.3 % |
4. | Centroamérica | 746 | 0.0 % |
5. | Asia | 416 | 0.0 % |
6. | Australia | 24 | 0.0 % |
7. | Africa | 6 | 0.0 % |
| Desconocido | 106212 | 4.4 % |
| Total | 2435015 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | País de procedencia |
1. | Argentina | 2264665 | 93.0 % |
2. | Estados Unidos | 43731 | 1.8 % |
3. | Uruguay | 5384 | 0.2 % |
4. | Brasil | 4580 | 0.2 % |
5. | Francia | 2834 | 0.1 % |
6. | Reino Unido | 1476 | 0.1 % |
7. | España | 1301 | 0.1 % |
8. | México | 650 | 0.0 % |
9. | Canadá | 559 | 0.0 % |
10. | Alemania | 531 | 0.0 % |
11. | Italia | 522 | 0.0 % |
12. | Chile | 441 | 0.0 % |
13. | Bélgica | 258 | 0.0 % |
14. | Filipinas | 249 | 0.0 % |
15. | Colombia | 240 | 0.0 % |
16. | Suecia | 229 | 0.0 % |
17. | Suiza | 213 | 0.0 % |
18. | Perú | 154 | 0.0 % |
19. | Bolivia | 115 | 0.0 % |
20. | Venezuela | 97 | 0.0 % |
21. | Israel | 63 | 0.0 % |
22. | Países Bajos | 61 | 0.0 % |
23. | Bulgaria | 38 | 0.0 % |
24. | Ecuador | 28 | 0.0 % |
25. | Pakistán | 27 | 0.0 % |
26. | Japón | 24 | 0.0 % |
27. | Guatemala | 24 | 0.0 % |
28. | Finlandia | 23 | 0.0 % |
29. | Australia | 20 | 0.0 % |
30. | Dinamarca | 19 | 0.0 % |
31. | Chipre | 18 | 0.0 % |
32. | Luxemburgo | 18 | 0.0 % |
33. | Austria | 13 | 0.0 % |
34. | Paraguay | 13 | 0.0 % |
35. | China | 11 | 0.0 % |
36. | Bermuda | 11 | 0.0 % |
37. | República Dominicana | 11 | 0.0 % |
38. | Puerto Rico | 11 | 0.0 % |
39. | Panamá | 10 | 0.0 % |
40. | Costa Rica | 9 | 0.0 % |
41. | Portugal | 9 | 0.0 % |
42. | Irlanda | 7 | 0.0 % |
43. | Hong Kong | 7 | 0.0 % |
44. | El Salvador | 6 | 0.0 % |
45. | Corea del Sur | 6 | 0.0 % |
46. | Nicaragua | 6 | 0.0 % |
47. | Turquía | 5 | 0.0 % |
48. | Andorra | 5 | 0.0 % |
49. | Noruega | 5 | 0.0 % |
50. | Arabia Saudí | 5 | 0.0 % |
51. | Hungría | 4 | 0.0 % |
52. | Irán | 4 | 0.0 % |
53. | Polonia | 4 | 0.0 % |
54. | Cuba | 4 | 0.0 % |
55. | Malasia | 3 | 0.0 % |
56. | Tailandia | 3 | 0.0 % |
57. | Taiwán | 3 | 0.0 % |
58. | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 0.0 % |
59. | Sri Lanka | 3 | 0.0 % |
60. | India | 3 | 0.0 % |
61. | Aruba | 3 | 0.0 % |
62. | Senegal | 2 | 0.0 % |
63. | Grecia | 2 | 0.0 % |
64. | Sudáfrica | 2 | 0.0 % |
65. | Nueva Zelanda | 2 | 0.0 % |
66. | República Checa | 2 | 0.0 % |
67. | Ucrania | 2 | 0.0 % |
68. | Eslovaquia | 1 | 0.0 % |
69. | Kuwait | 1 | 0.0 % |
70. | Islas Cocos | 1 | 0.0 % |
71. | Polinesia Francesa | 1 | 0.0 % |
72. | Serbia y Montenegro | 1 | 0.0 % |
73. | Rúsia | 1 | 0.0 % |
74. | Eslovenia | 1 | 0.0 % |
75. | Rumania | 1 | 0.0 % |
76. | Egipto | 1 | 0.0 % |
77. | Estonia | 1 | 0.0 % |
78. | Marruecos | 1 | 0.0 % |
79. | Antillas Holandesas | 1 | 0.0 % |
| Desconocido | 106212 | 4.4 % |
| Total | 2435015 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Proveedores/dominios |
1. | fibertel TCI, Argentina | 17 |
2. | Telefonica de Argentina, Argentina | 14 |
3. | Advance Telecomunicaciones S.A, Argentina | 11 |
4. | Prima SA, Argentina | 10 |
5. | IPLan Networks, Argentina | 6 |
6. | Telecom Argentina, Argentina | 6 |
7. | Sinectis SA, Argentina | 5 |
8. | Movicom Bellsouth, Argentina | 4 |
9. | Arnet On-Line, Argentina | 4 |
10. | NSS SA, Argentina | 4 |
| Desconocido | 8 |
| El resto | 33 |
| Total | 122 |
| | |
| | Ciudades |
1. | Bogota | 1 |
2. | San Isidro | 1 |
| Desconocido | 120 |
| Total | 122 |
| | |
|
|
|