|
DOMEINNAAM
nu € 19,95 per jaar
verhuizing gratis
WEBHOSTING
20 MB slechts € 59
incl. gratis domein
Dedicated Hosting
Server Colocating
|
|
|
|
|
|
|
| | Continent van herkomst |
1. | Europa | 42729381 | 96.6 % |
2. | Noord-Amerika | 732453 | 1.7 % |
3. | Azië | 158289 | 0.4 % |
4. | Australië | 52199 | 0.1 % |
5. | Zuid-Amerika | 24420 | 0.1 % |
6. | Midden-Amerika | 13151 | 0.0 % |
7. | Afrika | 4179 | 0.0 % |
| Onbekend | 539053 | 1.2 % |
| Totaal | 44253125 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Land van herkomst |
1. | Nederland | 34866692 | 78.8 % |
2. | België | 5838212 | 13.2 % |
3. | Verenigd Koninkrijk | 870939 | 2.0 % |
4. | Verenigde Staten | 557038 | 1.3 % |
5. | Duitsland | 252332 | 0.6 % |
6. | Litouwen | 202884 | 0.5 % |
7. | Canada | 175409 | 0.4 % |
8. | Oostenrijk | 170335 | 0.4 % |
9. | Zweden | 82420 | 0.2 % |
10. | Taiwan | 72013 | 0.2 % |
11. | Noorwegen | 67607 | 0.2 % |
12. | Zwitserland | 63614 | 0.1 % |
13. | Polen | 56219 | 0.1 % |
14. | Australië | 47804 | 0.1 % |
15. | Denemarken | 36993 | 0.1 % |
16. | Italië | 34889 | 0.1 % |
17. | Hongkong | 34741 | 0.1 % |
18. | Portugal | 31772 | 0.1 % |
19. | Finland | 29395 | 0.1 % |
20. | Frankrijk | 28034 | 0.1 % |
21. | Spanje | 25858 | 0.1 % |
22. | Brazilië | 16943 | 0.0 % |
23. | Japan | 10352 | 0.0 % |
24. | Estland | 10076 | 0.0 % |
25. | Hongarije | 9037 | 0.0 % |
26. | Letland | 7954 | 0.0 % |
27. | Israël | 7294 | 0.0 % |
28. | Oekraïne | 6969 | 0.0 % |
29. | China | 5721 | 0.0 % |
30. | Tsjechië | 5644 | 0.0 % |
31. | Maleisië | 4930 | 0.0 % |
32. | Roemenië | 4796 | 0.0 % |
33. | Singapore | 4707 | 0.0 % |
34. | Mexico | 4659 | 0.0 % |
35. | Turkije | 4490 | 0.0 % |
36. | Luxemburg | 4474 | 0.0 % |
37. | Nieuw-Zeeland | 4164 | 0.0 % |
38. | Ijsland | 3890 | 0.0 % |
39. | Nederlandse Antillen | 3585 | 0.0 % |
40. | Iran | 3441 | 0.0 % |
41. | Verenigde Arabische Emiraten | 3339 | 0.0 % |
42. | Griekenland | 3276 | 0.0 % |
43. | Argentinië | 2877 | 0.0 % |
44. | India | 2026 | 0.0 % |
45. | Egypte | 1945 | 0.0 % |
46. | Chili | 1799 | 0.0 % |
47. | Aruba | 1644 | 0.0 % |
48. | Slowakije | 1619 | 0.0 % |
49. | Rusland | 1456 | 0.0 % |
50. | Zuid-Afrika | 1423 | 0.0 % |
51. | Servië en Montenegro | 1418 | 0.0 % |
52. | Zuid-Korea | 1378 | 0.0 % |
53. | Slovenië | 1327 | 0.0 % |
54. | Bosnië-Herzegovina | 1165 | 0.0 % |
55. | Ierland | 1137 | 0.0 % |
56. | Filipijnen | 1069 | 0.0 % |
57. | Thailand | 951 | 0.0 % |
58. | Bahrein | 912 | 0.0 % |
59. | Kroatië | 840 | 0.0 % |
60. | Malta | 829 | 0.0 % |
61. | Vietnam | 787 | 0.0 % |
62. | Oman | 710 | 0.0 % |
63. | Venezuela | 660 | 0.0 % |
64. | Suriname | 658 | 0.0 % |
65. | Bahama's | 657 | 0.0 % |
66. | Panama | 637 | 0.0 % |
67. | Indonesië | 604 | 0.0 % |
68. | Marokko | 577 | 0.0 % |
69. | Peru | 563 | 0.0 % |
70. | Belize | 536 | 0.0 % |
71. | Bulgarije | 498 | 0.0 % |
72. | Macedonië | 495 | 0.0 % |
73. | Joegoslavië | 494 | 0.0 % |
74. | Dominicaanse Republiek | 433 | 0.0 % |
75. | Koeweit | 405 | 0.0 % |
76. | Qatar | 384 | 0.0 % |
77. | Costa Rica | 361 | 0.0 % |
78. | Uruguay | 346 | 0.0 % |
79. | Guatemala | 332 | 0.0 % |
80. | Colombia | 330 | 0.0 % |
81. | Pakistan | 297 | 0.0 % |
82. | Liechtenstein | 262 | 0.0 % |
83. | Saudi-Arabië | 209 | 0.0 % |
84. | Bolivia | 208 | 0.0 % |
85. | Cyprus | 148 | 0.0 % |
86. | Kokoseiland | 132 | 0.0 % |
87. | Monaco | 119 | 0.0 % |
88. | Jordanië | 118 | 0.0 % |
89. | Albanië | 118 | 0.0 % |
90. | Puerto Rico | 114 | 0.0 % |
91. | Sri Lanka | 110 | 0.0 % |
92. | El Salvador | 104 | 0.0 % |
93. | Bangladesh | 102 | 0.0 % |
94. | Myanmar | 89 | 0.0 % |
95. | Syrië | 66 | 0.0 % |
96. | Nepal | 43 | 0.0 % |
97. | Georgië | 42 | 0.0 % |
98. | Macau | 38 | 0.0 % |
99. | Cambodja | 35 | 0.0 % |
100. | Tanzania | 33 | 0.0 % |
101. | Gibraltar | 30 | 0.0 % |
102. | Jamaica | 27 | 0.0 % |
103. | Paraguay | 26 | 0.0 % |
104. | Barbados | 25 | 0.0 % |
105. | Andorra | 24 | 0.0 % |
106. | Libië | 24 | 0.0 % |
107. | Armenië | 20 | 0.0 % |
108. | Senegal | 20 | 0.0 % |
109. | Wit-Rusland | 20 | 0.0 % |
110. | Kaapverdië | 17 | 0.0 % |
111. | Palestijns grondgebied (bezet) | 16 | 0.0 % |
112. | Tunesië | 15 | 0.0 % |
113. | Kenia | 15 | 0.0 % |
114. | Faeröer | 15 | 0.0 % |
115. | Azerbeidzjan | 14 | 0.0 % |
116. | Libanon | 14 | 0.0 % |
117. | Kazachstan | 13 | 0.0 % |
118. | Nicaragua | 12 | 0.0 % |
119. | Zambia | 11 | 0.0 % |
120. | Ghana | 11 | 0.0 % |
121. | Mauritius | 10 | 0.0 % |
122. | Ecuador | 10 | 0.0 % |
123. | Papoea Nieuw-Guinea | 9 | 0.0 % |
124. | Algerije | 9 | 0.0 % |
125. | Brunei | 7 | 0.0 % |
126. | Groenland | 6 | 0.0 % |
127. | Trinidad en Tobago | 5 | 0.0 % |
128. | Antigua | 5 | 0.0 % |
129. | Kersteiland | 4 | 0.0 % |
130. | Nigeria | 3 | 0.0 % |
131. | Malediven | 3 | 0.0 % |
132. | Cookeiland | 3 | 0.0 % |
133. | Ivoorkust | 2 | 0.0 % |
134. | Congo | 2 | 0.0 % |
135. | Sudan | 2 | 0.0 % |
136. | Frans-Polynesië | 2 | 0.0 % |
137. | Ethiopië | 2 | 0.0 % |
138. | Moldavië | 2 | 0.0 % |
139. | Gambia | 1 | 0.0 % |
140. | Jemen | 1 | 0.0 % |
141. | Cuba | 1 | 0.0 % |
142. | Nieuw-Caledonië | 1 | 0.0 % |
143. | Dominica | 1 | 0.0 % |
144. | Namibië | 1 | 0.0 % |
145. | Mongolië | 1 | 0.0 % |
| Onbekend | 539053 | 1.2 % |
| Totaal | 44253125 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Providers/domeinen |
1. | @Home, Nederland | 44 |
2. | Wanadoo Nederland B.V., Nederland | 34 |
3. | Planet Internet, Nederland | 22 |
4. | Chello, Nederland | 21 |
5. | UPC Nederland, Nederland | 18 |
6. | Telenet, België | 17 |
7. | EuroNet Internet, Nederland | 14 |
8. | Quicknet BV, Nederland | 11 |
9. | XS4all Internet B.V., Nederland | 10 |
10. | Skynet Belgacom, België | 8 |
| Onbekend | 8 |
| De rest | 93 |
| Totaal | 300 |
| | |
| | Steden |
1. | Amsterdam | 18 |
2. | Den Bosch | 7 |
3. | Roosendaal | 4 |
4. | Helmond | 4 |
5. | Den Haag | 3 |
6. | Hengelo | 3 |
7. | Almelo | 3 |
8. | Terneuzen | 3 |
9. | Mill | 3 |
10. | Arnhem | 2 |
| Onbekend | 217 |
| De rest | 33 |
| Totaal | 300 |
| | |
|
|
|