|
DOMEINNAAM
nu € 19,95 per jaar
verhuizing gratis
WEBHOSTING
20 MB slechts € 59
incl. gratis domein
Dedicated Hosting
Server Colocating
|
|
|
|
|
|
|
| | Continent van herkomst |
1. | Europa | 518384 | 95.4 % |
2. | Noord-Amerika | 11334 | 2.1 % |
3. | Azië | 2542 | 0.5 % |
4. | Australië | 634 | 0.1 % |
5. | Zuid-Amerika | 331 | 0.1 % |
6. | Midden-Amerika | 268 | 0.0 % |
7. | Afrika | 253 | 0.0 % |
| Onbekend | 9462 | 1.7 % |
| Totaal | 543208 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Land van herkomst |
1. | Nederland | 236683 | 43.6 % |
2. | Duitsland | 202885 | 37.3 % |
3. | Zwitserland | 29026 | 5.3 % |
4. | België | 12019 | 2.2 % |
5. | Verenigd Koninkrijk | 10600 | 2.0 % |
6. | Verenigde Staten | 10534 | 1.9 % |
7. | Oostenrijk | 9514 | 1.8 % |
8. | Denemarken | 4545 | 0.8 % |
9. | Frankrijk | 2803 | 0.5 % |
10. | Luxemburg | 1938 | 0.4 % |
11. | Zweden | 1723 | 0.3 % |
12. | Spanje | 1059 | 0.2 % |
13. | Noorwegen | 978 | 0.2 % |
14. | Italië | 966 | 0.2 % |
15. | Canada | 797 | 0.1 % |
16. | Hongkong | 718 | 0.1 % |
17. | Polen | 647 | 0.1 % |
18. | Finland | 541 | 0.1 % |
19. | Australië | 506 | 0.1 % |
20. | Ierland | 505 | 0.1 % |
21. | China | 326 | 0.1 % |
22. | Portugal | 298 | 0.1 % |
23. | Rusland | 255 | 0.0 % |
24. | Japan | 215 | 0.0 % |
25. | Slovenië | 203 | 0.0 % |
26. | Tsjechië | 201 | 0.0 % |
27. | Thailand | 197 | 0.0 % |
28. | Zuid-Afrika | 176 | 0.0 % |
29. | Liechtenstein | 176 | 0.0 % |
30. | Hongarije | 173 | 0.0 % |
31. | Brazilië | 163 | 0.0 % |
32. | Singapore | 160 | 0.0 % |
33. | Mexico | 125 | 0.0 % |
34. | Nieuw-Zeeland | 124 | 0.0 % |
35. | Servië en Montenegro | 119 | 0.0 % |
36. | Israël | 116 | 0.0 % |
37. | Taiwan | 109 | 0.0 % |
38. | Griekenland | 108 | 0.0 % |
39. | Turkije | 101 | 0.0 % |
40. | Bulgarije | 90 | 0.0 % |
41. | Verenigde Arabische Emiraten | 64 | 0.0 % |
42. | Zuid-Korea | 64 | 0.0 % |
43. | Oman | 62 | 0.0 % |
44. | Argentinië | 57 | 0.0 % |
45. | Maleisië | 57 | 0.0 % |
46. | Ijsland | 53 | 0.0 % |
47. | Kroatië | 50 | 0.0 % |
48. | Estland | 49 | 0.0 % |
49. | India | 47 | 0.0 % |
50. | Oekraïne | 45 | 0.0 % |
51. | Letland | 44 | 0.0 % |
52. | Malta | 44 | 0.0 % |
53. | Roemenië | 37 | 0.0 % |
54. | Faeröer | 35 | 0.0 % |
55. | Venezuela | 34 | 0.0 % |
56. | Dominicaanse Republiek | 32 | 0.0 % |
57. | Slowakije | 30 | 0.0 % |
58. | Jordanië | 30 | 0.0 % |
59. | Filipijnen | 28 | 0.0 % |
60. | Egypte | 26 | 0.0 % |
61. | Costa Rica | 26 | 0.0 % |
62. | Chili | 24 | 0.0 % |
63. | Litouwen | 24 | 0.0 % |
64. | Cyprus | 22 | 0.0 % |
65. | Bosnië-Herzegovina | 22 | 0.0 % |
66. | Guatemala | 17 | 0.0 % |
67. | Peru | 17 | 0.0 % |
68. | Indonesië | 16 | 0.0 % |
69. | Aruba | 15 | 0.0 % |
70. | Nederlandse Antillen | 15 | 0.0 % |
71. | Iran | 13 | 0.0 % |
72. | Monaco | 13 | 0.0 % |
73. | Bolivia | 13 | 0.0 % |
74. | Sudan | 12 | 0.0 % |
75. | Colombia | 11 | 0.0 % |
76. | Panama | 11 | 0.0 % |
77. | Bahama's | 11 | 0.0 % |
78. | Vietnam | 10 | 0.0 % |
79. | Koeweit | 9 | 0.0 % |
80. | Libanon | 8 | 0.0 % |
81. | Kenia | 7 | 0.0 % |
82. | Macau | 7 | 0.0 % |
83. | Uruguay | 6 | 0.0 % |
84. | Marokko | 6 | 0.0 % |
85. | Puerto Rico | 6 | 0.0 % |
86. | Moldavië | 6 | 0.0 % |
87. | Wit-Rusland | 5 | 0.0 % |
88. | Noord-Korea | 4 | 0.0 % |
89. | Syrië | 4 | 0.0 % |
90. | Tunesië | 4 | 0.0 % |
91. | Qatar | 4 | 0.0 % |
92. | Suriname | 4 | 0.0 % |
93. | Bermuda | 3 | 0.0 % |
94. | Kazachstan | 3 | 0.0 % |
95. | Cambodja | 3 | 0.0 % |
96. | Groenland | 3 | 0.0 % |
97. | Albanië | 3 | 0.0 % |
98. | Angola | 3 | 0.0 % |
99. | Sri Lanka | 3 | 0.0 % |
100. | Gambia | 2 | 0.0 % |
101. | Burkina Faso | 2 | 0.0 % |
102. | Niue | 2 | 0.0 % |
103. | Mozambique | 2 | 0.0 % |
104. | Bahrein | 2 | 0.0 % |
105. | Mongolië | 2 | 0.0 % |
106. | Georgië | 2 | 0.0 % |
107. | Bangladesh | 2 | 0.0 % |
108. | Tanzania | 2 | 0.0 % |
109. | Laos | 2 | 0.0 % |
110. | Azerbeidzjan | 2 | 0.0 % |
111. | Cuba | 2 | 0.0 % |
112. | Ivoorkust | 1 | 0.0 % |
113. | Paraguay | 1 | 0.0 % |
114. | Guinee | 1 | 0.0 % |
115. | Guam | 1 | 0.0 % |
116. | Nicaragua | 1 | 0.0 % |
117. | Antigua | 1 | 0.0 % |
118. | Ecuador | 1 | 0.0 % |
119. | Ethiopië | 1 | 0.0 % |
120. | Bhutan | 1 | 0.0 % |
121. | Brunei | 1 | 0.0 % |
122. | Cookeiland | 1 | 0.0 % |
123. | Andorra | 1 | 0.0 % |
124. | Trinidad en Tobago | 1 | 0.0 % |
125. | Ghana | 1 | 0.0 % |
126. | Malediven | 1 | 0.0 % |
127. | Congo | 1 | 0.0 % |
128. | Kaapverdië | 1 | 0.0 % |
129. | Palestijns grondgebied (bezet) | 1 | 0.0 % |
130. | Belize | 1 | 0.0 % |
| Onbekend | 9462 | 1.7 % |
| Totaal | 543208 | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Providers/domeinen |
1. | @Home, Nederland | 11 |
2. | T-Online, Duitsland | 11 |
3. | Planet Internet, Nederland | 9 |
4. | T-Online International AG, Duitsland | 8 |
5. | Chello, Nederland | 7 |
6. | Wanadoo Nederland B.V., Nederland | 7 |
7. | UPC Nederland, Nederland | 6 |
8. | Quicknet BV, Nederland | 4 |
9. | Versatel Deutschland GmbH, Duitsland | 4 |
10. | Tele Danmark, Denemarken | 4 |
| Onbekend | 2 |
| De rest | 55 |
| Totaal | 128 |
| | |
| | Steden |
1. | Amsterdam | 7 |
2. | Groningen | 3 |
3. | Landgraaf | 2 |
4. | Arnhem | 2 |
5. | Enschede | 2 |
6. | Emmen | 1 |
7. | Richmond | 1 |
8. | Den Haag | 1 |
9. | Roosendaal | 1 |
10. | Los Angeles | 1 |
| Onbekend | 101 |
| De rest | 6 |
| Totaal | 128 |
| | |
|
|
|