|
|
|
| | Navegadores |
1. | Internet Explorer 6.x | 78.0 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 18.7 % |
3. | Mozilla 1.x | 1.7 % |
4. | Netscape 3.x | 0.7 % |
5. | Netscape 4.x | 0.7 % |
6. | Internet Explorer 4.x | 0.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Sistemas operativos |
1. | Windows XP | 38.7 % |
2. | Windows 98 | 34.7 % |
3. | Windows 2000 | 12.3 % |
4. | Windows ME | 11.0 % |
5. | Linux | 1.3 % |
6. | Windows 95 | 0.3 % |
7. | Windows NT | 0.3 % |
| Desconocido | 1.3 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Plug-ins instalados |
1. | Dynamic HTML Binding | 96.3 % |
2. | Shockwave Flash | 95.0 % |
3. | Windows Media Services | 70.7 % |
4. | Shockwave for Director | 43.0 % |
5. | No se han medido plug-ins | 2.3 % |
6. | RealPlayer | 1.7 % |
7. | VRML | 1.3 % |
8. | QuickTime | 0.3 % |
| | |
|
| | Resoluciones de pantalla |
1. | 800 x 600 | 63.3 % |
2. | 1024 x 768 | 31.7 % |
3. | 640 x 480 | 2.7 % |
4. | 1280 x 1024 | 0.7 % |
| Desconocido | 1.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Profundidades cromбticas |
1. | Color verdadero | 52.3 % |
2. | Color de alta densidad | 45.7 % |
3. | 256 colores | 0.3 % |
| Desconocido | 1.7 % |
| Total | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|