|
|
|
| | Browser |
1. | Internet Explorer 6.x | 80.0 % |
2. | Internet Explorer 5.x | 8.6 % |
3. | Netscape 3.x | 5.7 % |
4. | Opera 7.x | 5.7 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Betriebssysteme |
1. | Windows XP | 62.9 % |
2. | Windows 2000 | 17.1 % |
3. | Windows 98 | 8.6 % |
4. | Windows NT | 5.7 % |
| Unbekannt | 5.7 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
| | Installierte Plug-Ins |
1. | Dynamic HTML Binding | 94.3 % |
2. | Shockwave Flash | 80.0 % |
3. | Windows Media Services | 62.9 % |
4. | Shockwave for Director | 17.1 % |
5. | Keine Plug-Ins gemessen | 5.7 % |
| | |
|
| | Bildschirmauflцsungen |
1. | 1024 x 768 | 68.6 % |
2. | 1280 x 1024 | 25.7 % |
3. | 800 x 600 | 5.7 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
| | Farbtiefe |
1. | True color | 88.6 % |
2. | Hohe Farbauflцsung | 11.4 % |
| Gesamt | 100.0 % |
| | |
|
|
|
|
|
|