|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 25 junio 2001 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 9705644 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 19 noviembre 2003 |
| Visualizaciones de página | 25471 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 95 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:12. Sobre la base del número de visitantes de 20544 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 21625 (+/- 8). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:11 | Uninet Mexico, México |
2. | 25 junio | 23:11 | VTR Banda Ancha, Chile |
3. | 25 junio | 23:12 | Avantel, México |
4. | 25 junio | 23:12 | Gemtel Internet Service Provider, México |
5. | 25 junio | 23:12 | 007 Mundo, Colombia |
6. | 25 junio | 23:12 | Network Information Center Mexico, México |
7. | 25 junio | 23:12 | RIMA Telefonica, España |
8. | 25 junio | 23:12 | TV Cable, Bogota, Colombia |
9. | 25 junio | 23:12 | Chile (udesarrollo.cl) |
10. | 25 junio | 23:12 | Mega Cable, México |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 18198 |
| 30 mayo 2004 | 14589 |
| 31 mayo 2004 | 17330 |
| 1 junio 2004 | 20846 |
| 2 junio 2004 | 19890 |
| 3 junio 2004 | 19445 |
| 4 junio 2004 | 21332 |
| 5 junio 2004 | 16984 |
| 6 junio 2004 | 13557 |
| 7 junio 2004 | 13817 |
| 8 junio 2004 | 18934 |
| 9 junio 2004 | 21161 |
| 10 junio 2004 | 20057 |
| 11 junio 2004 | 21502 |
| 12 junio 2004 | 19493 |
| 13 junio 2004 | 15500 |
| 14 junio 2004 | 18562 |
| 15 junio 2004 | 21087 |
| 16 junio 2004 | 22163 |
| 17 junio 2004 | 21162 |
| 18 junio 2004 | 20892 |
| 19 junio 2004 | 18447 |
| 20 junio 2004 | 14594 |
| 21 junio 2004 | 18422 |
| 22 junio 2004 | 22013 |
| 23 junio 2004 | 22114 |
| 24 junio 2004 | 19920 |
| 25 junio 2004 | 20544 |
| Total | 532555 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 3237840 | 33.4 % |
2. | México | 2560349 | 26.4 % |
3. | Argentina | 745822 | 7.7 % |
4. | Chile | 709307 | 7.3 % |
5. | Estados Unidos | 510056 | 5.3 % |
6. | Perú | 350797 | 3.6 % |
7. | Venezuela | 237569 | 2.4 % |
8. | Colombia | 212943 | 2.2 % |
9. | Bolivia | 79054 | 0.8 % |
10. | Uruguay | 71692 | 0.7 % |
| Desconocido | 368382 | 3.8 % |
| El resto | 621833 | 6.4 % |
| Total | 9705644 | 100.0 % |
| | |
|
|
|