|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 2 julio 2001 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1076923 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 7 noviembre 2003 |
| Visualizaciones de página | 2855 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 90 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:41. Sobre la base del número de visitantes de 1298 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 1431 (+/- 4). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:35 | TV Cable, Colombia |
2. | 25 junio | 21:35 | Alestra (AT&T), México |
3. | 25 junio | 21:36 | IFX Networks Colombia, Colombia |
4. | 25 junio | 21:37 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
5. | 25 junio | 21:38 | Diveo de Colombia Ltd., Colombia |
6. | 25 junio | 21:38 | TV Cable, Colombia |
7. | 25 junio | 21:39 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
8. | 25 junio | 21:40 | SuperCable ISP, Colombia |
9. | 25 junio | 21:40 | ETB Colombia, Colombia |
10. | 25 junio | 21:40 | TV Cable, Colombia |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 1616 |
| 30 mayo 2004 | 1476 |
| 31 mayo 2004 | 1735 |
| 1 junio 2004 | 1650 |
| 2 junio 2004 | 1847 |
| 3 junio 2004 | 1844 |
| 4 junio 2004 | 1783 |
| 5 junio 2004 | 1545 |
| 6 junio 2004 | 1423 |
| 7 junio 2004 | 1511 |
| 8 junio 2004 | 1611 |
| 9 junio 2004 | 1665 |
| 10 junio 2004 | 1521 |
| 11 junio 2004 | 1398 |
| 12 junio 2004 | 1409 |
| 13 junio 2004 | 1288 |
| 14 junio 2004 | 1484 |
| 15 junio 2004 | 1674 |
| 16 junio 2004 | 1575 |
| 17 junio 2004 | 1739 |
| 18 junio 2004 | 1534 |
| 19 junio 2004 | 1311 |
| 20 junio 2004 | 1225 |
| 21 junio 2004 | 1395 |
| 22 junio 2004 | 1658 |
| 23 junio 2004 | 1444 |
| 24 junio 2004 | 1565 |
| 25 junio 2004 | 1298 |
| Total | 43224 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Colombia | 524301 | 48.7 % |
2. | Estados Unidos | 342113 | 31.8 % |
3. | Argentina | 21683 | 2.0 % |
4. | Francia | 20108 | 1.9 % |
5. | España | 18779 | 1.7 % |
6. | México | 13441 | 1.2 % |
7. | Canadá | 13025 | 1.2 % |
8. | Chile | 3926 | 0.4 % |
9. | Reino Unido | 3747 | 0.3 % |
10. | Venezuela | 2623 | 0.2 % |
| Desconocido | 88795 | 8.2 % |
| El resto | 24382 | 2.3 % |
| Total | 1076923 | 100.0 % |
| | |
|
|
|