|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 4 julio 2001 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 20336508 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 22 octubre 2002 |
| Visualizaciones de página | 39319 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 18 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 4:16. Sobre la base del número de visitantes de 3097 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 16899 (+/- 248). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 04:15 | NTT Communications, Japón |
2. | 26 junio | 04:15 | Prima SA, Argentina |
3. | 26 junio | 04:15 | Telefonica del Peru, Perú |
4. | 26 junio | 04:15 | Microsoft, Estados Unidos |
5. | 26 junio | 04:15 | 201.129.28.x |
6. | 26 junio | 04:15 | México (dial.net.mx) |
7. | 26 junio | 04:15 | Uninet Mexico, México |
8. | 26 junio | 04:15 | Genuity/ BBN Technologies, Estados Unidos |
9. | 26 junio | 04:15 | Arnet On-Line, Argentina |
10. | 26 junio | 04:15 | Internet Cable Plus, Venezuela |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 13408 |
| 31 mayo 2004 | 16182 |
| 1 junio 2004 | 16950 |
| 2 junio 2004 | 17416 |
| 3 junio 2004 | 15961 |
| 4 junio 2004 | 14795 |
| 5 junio 2004 | 13079 |
| 6 junio 2004 | 13442 |
| 7 junio 2004 | 16367 |
| 8 junio 2004 | 16559 |
| 9 junio 2004 | 17563 |
| 10 junio 2004 | 15838 |
| 11 junio 2004 | 15078 |
| 12 junio 2004 | 14255 |
| 13 junio 2004 | 13056 |
| 14 junio 2004 | 16086 |
| 15 junio 2004 | 16927 |
| 16 junio 2004 | 15665 |
| 17 junio 2004 | 15957 |
| 18 junio 2004 | 14225 |
| 19 junio 2004 | 13304 |
| 20 junio 2004 | 12826 |
| 21 junio 2004 | 15076 |
| 22 junio 2004 | 15410 |
| 23 junio 2004 | 14382 |
| 24 junio 2004 | 14091 |
| 25 junio 2004 | 14184 |
| 26 junio 2004 | 3097 |
| Total | 411179 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 8951264 | 44.0 % |
2. | México | 3334490 | 16.4 % |
3. | Estados Unidos | 1759171 | 8.7 % |
4. | Argentina | 1278831 | 6.3 % |
5. | Perú | 1055730 | 5.2 % |
6. | Venezuela | 662972 | 3.3 % |
7. | Chile | 631523 | 3.1 % |
8. | Colombia | 318954 | 1.6 % |
9. | Bolivia | 310334 | 1.5 % |
10. | Puerto Rico | 181333 | 0.9 % |
| Desconocido | 736332 | 3.6 % |
| El resto | 1115574 | 5.5 % |
| Total | 20336508 | 100.0 % |
| | |
|
|
|