|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 14 octubre 2001 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 28725009 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 2 enero 2003 |
| Visualizaciones de página | 46609 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 18 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 5:21. Sobre la base del número de visitantes de 4570 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 24805 (+/- 299). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 05:20 | Telefónica Data, España |
2. | 26 junio | 05:20 | TvCabo, Portugal |
3. | 26 junio | 05:20 | Genuity/ BBN Technologies, Estados Unidos |
4. | 26 junio | 05:20 | Bend Cable, Estados Unidos |
5. | 26 junio | 05:20 | Retevision SA, España |
6. | 26 junio | 05:20 | México (prodigy.net.mx) |
7. | 26 junio | 05:20 | America Online, Estados Unidos |
8. | 26 junio | 05:20 | Wanadoo France, Caen, Francia |
9. | 26 junio | 05:21 | RIMA Telefonica, España |
10. | 26 junio | 05:21 | Retecal Provider, España |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 15727 |
| 31 mayo 2004 | 23387 |
| 1 junio 2004 | 23718 |
| 2 junio 2004 | 23614 |
| 3 junio 2004 | 23537 |
| 4 junio 2004 | 25875 |
| 5 junio 2004 | 18703 |
| 6 junio 2004 | 17656 |
| 7 junio 2004 | 25237 |
| 8 junio 2004 | 24256 |
| 9 junio 2004 | 24136 |
| 10 junio 2004 | 24274 |
| 11 junio 2004 | 25179 |
| 12 junio 2004 | 21439 |
| 13 junio 2004 | 18533 |
| 14 junio 2004 | 25417 |
| 15 junio 2004 | 26565 |
| 16 junio 2004 | 25438 |
| 17 junio 2004 | 24525 |
| 18 junio 2004 | 24342 |
| 19 junio 2004 | 21066 |
| 20 junio 2004 | 17814 |
| 21 junio 2004 | 23289 |
| 22 junio 2004 | 25589 |
| 23 junio 2004 | 23776 |
| 24 junio 2004 | 24274 |
| 25 junio 2004 | 26621 |
| 26 junio 2004 | 4570 |
| Total | 628557 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 6794396 | 23.7 % |
2. | Argentina | 5298297 | 18.4 % |
3. | México | 5220169 | 18.2 % |
4. | Estados Unidos | 2209912 | 7.7 % |
5. | Chile | 1513343 | 5.3 % |
6. | Colombia | 926290 | 3.2 % |
7. | Venezuela | 733838 | 2.6 % |
8. | Perú | 537613 | 1.9 % |
9. | Italia | 317357 | 1.1 % |
10. | Bolivia | 295873 | 1.0 % |
| Desconocido | 1077627 | 3.8 % |
| El resto | 3800294 | 13.2 % |
| Total | 28725009 | 100.0 % |
| | |
|
|
|