|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 9 noviembre 2001 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 18413888 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 17 abril 2002 |
| Visualizaciones de página | 31686 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 95 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:12. Sobre la base del número de visitantes de 20681 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 21714 (+/- 7). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:12 | Embratel, Brasil |
2. | 25 junio | 23:12 | Retecal Provider, España |
3. | 25 junio | 23:12 | Wanadoo France, Annecy, Francia |
4. | 25 junio | 23:12 | Comite Gestor da Internet, Brasil |
5. | 25 junio | 23:12 | Alestra (AT&T), México |
6. | 25 junio | 23:12 | 200.121.147.x |
7. | 25 junio | 23:12 | Comite Gestor da Internet, Brasil |
8. | 25 junio | 23:12 | Retevision SA, España |
9. | 25 junio | 23:12 | Brasil (telebrasilia.net.br) |
10. | 25 junio | 23:12 | Uninet Mexico, México |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 21641 |
| 30 mayo 2004 | 19030 |
| 31 mayo 2004 | 19972 |
| 1 junio 2004 | 21772 |
| 2 junio 2004 | 21507 |
| 3 junio 2004 | 21250 |
| 4 junio 2004 | 20664 |
| 5 junio 2004 | 20183 |
| 6 junio 2004 | 17002 |
| 7 junio 2004 | 19153 |
| 8 junio 2004 | 21356 |
| 9 junio 2004 | 21805 |
| 10 junio 2004 | 23686 |
| 11 junio 2004 | 23258 |
| 12 junio 2004 | 21389 |
| 13 junio 2004 | 20373 |
| 14 junio 2004 | 21558 |
| 15 junio 2004 | 23094 |
| 16 junio 2004 | 24238 |
| 17 junio 2004 | 23289 |
| 18 junio 2004 | 22881 |
| 19 junio 2004 | 21754 |
| 20 junio 2004 | 18612 |
| 21 junio 2004 | 21265 |
| 22 junio 2004 | 21683 |
| 23 junio 2004 | 21451 |
| 24 junio 2004 | 21256 |
| 25 junio 2004 | 20681 |
| Total | 595803 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 5986084 | 32.5 % |
2. | México | 2455152 | 13.3 % |
3. | Argentina | 1951760 | 10.6 % |
4. | Estados Unidos | 1513905 | 8.2 % |
5. | Chile | 799074 | 4.3 % |
6. | Brasil | 767974 | 4.2 % |
7. | Perú | 633931 | 3.4 % |
8. | Colombia | 475930 | 2.6 % |
9. | Venezuela | 461337 | 2.5 % |
10. | Alemania | 257460 | 1.4 % |
| Desconocido | 710381 | 3.9 % |
| El resto | 2400900 | 13.0 % |
| Total | 18413888 | 100.0 % |
| | |
|
|
|