|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 11 diciembre 2001 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 4209205 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 29 octubre 2003 |
| Visualizaciones de página | 16429 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 20 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 5:16. Sobre la base del número de visitantes de 1196 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 5810 (+/- 133). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 05:10 | Telecom Argentina, Argentina |
2. | 26 junio | 05:11 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
3. | 26 junio | 05:11 | Velocom, Argentina |
4. | 26 junio | 05:11 | Mega Cable, México |
5. | 26 junio | 05:11 | Telefonica del Peru, Perú |
6. | 26 junio | 05:13 | Perú (terra.com.pe) |
7. | 26 junio | 05:14 | Perú (terra.com.pe) |
8. | 26 junio | 05:14 | Mega Cable, México |
9. | 26 junio | 05:15 | Perú (terra.com.pe) |
10. | 26 junio | 05:15 | Admin. Nacional Telecom., Uruguay |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 4468 |
| 31 mayo 2004 | 4729 |
| 1 junio 2004 | 4272 |
| 2 junio 2004 | 3521 |
| 3 junio 2004 | 1130 |
| 4 junio 2004 | 1075 |
| 5 junio 2004 | 870 |
| 6 junio 2004 | 991 |
| 7 junio 2004 | 1916 |
| 8 junio 2004 | 3601 |
| 9 junio 2004 | 3732 |
| 10 junio 2004 | 4043 |
| 11 junio 2004 | 4106 |
| 12 junio 2004 | 3954 |
| 13 junio 2004 | 3608 |
| 14 junio 2004 | 3303 |
| 15 junio 2004 | 3337 |
| 16 junio 2004 | 3197 |
| 17 junio 2004 | 3313 |
| 18 junio 2004 | 3470 |
| 19 junio 2004 | 3420 |
| 20 junio 2004 | 3350 |
| 21 junio 2004 | 3419 |
| 22 junio 2004 | 3378 |
| 23 junio 2004 | 3805 |
| 24 junio 2004 | 3120 |
| 25 junio 2004 | 3356 |
| 26 junio 2004 | 1196 |
| Total | 87680 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 2204080 | 52.4 % |
2. | México | 463096 | 11.0 % |
3. | Argentina | 319799 | 7.6 % |
4. | Estados Unidos | 222657 | 5.3 % |
5. | Chile | 206527 | 4.9 % |
6. | Venezuela | 96727 | 2.3 % |
7. | Perú | 73960 | 1.8 % |
8. | Colombia | 63448 | 1.5 % |
9. | Brasil | 27498 | 0.7 % |
10. | Portugal | 26158 | 0.6 % |
| Desconocido | 140113 | 3.3 % |
| El resto | 365142 | 8.7 % |
| Total | 4209205 | 100.0 % |
| | |
|
|
|