|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 26 enero 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 152571 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 15 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 684 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 99 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:56. Sobre la base del número de visitantes de 149 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 150 (+/- 0). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 22:52 | Pacific Bell Internet Services, Estados Unidos |
2. | 25 junio | 22:59 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
3. | 25 junio | 23:03 | Uninet Mexico, México |
4. | 25 junio | 23:12 | Universidad Valle Guatemala, Guatemala |
5. | 25 junio | 23:19 | RIMA Telefonica, España |
6. | 25 junio | 23:28 | Guatemala (intelnet.net.gt) |
7. | 25 junio | 23:36 | Ono.es Cableuropa S.A.U., España |
8. | 25 junio | 23:48 | Telefónica Data, España |
9. | 25 junio | 23:53 | Telefónica Data, España |
10. | 25 junio | 23:54 | Ministerio del Interior, Chile |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 341 |
| 30 mayo 2004 | 228 |
| 31 mayo 2004 | 370 |
| 1 junio 2004 | 386 |
| 2 junio 2004 | 402 |
| 3 junio 2004 | 474 |
| 4 junio 2004 | 474 |
| 5 junio 2004 | 403 |
| 6 junio 2004 | 358 |
| 7 junio 2004 | 594 |
| 8 junio 2004 | 629 |
| 9 junio 2004 | 667 |
| 10 junio 2004 | 668 |
| 11 junio 2004 | 678 |
| 12 junio 2004 | 567 |
| 13 junio 2004 | 402 |
| 14 junio 2004 | 637 |
| 15 junio 2004 | 684 |
| 16 junio 2004 | 382 |
| 17 junio 2004 | 577 |
| 18 junio 2004 | 572 |
| 19 junio 2004 | 420 |
| 20 junio 2004 | 262 |
| 21 junio 2004 | 341 |
| 22 junio 2004 | 334 |
| 23 junio 2004 | 208 |
| 24 junio 2004 | 185 |
| 25 junio 2004 | 149 |
| Total | 12392 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 29917 | 19.6 % |
2. | Chile | 14919 | 9.8 % |
3. | Estados Unidos | 14250 | 9.3 % |
4. | Bolivia | 12888 | 8.4 % |
5. | Venezuela | 12688 | 8.3 % |
6. | Guatemala | 9945 | 6.5 % |
7. | El Salvador | 8542 | 5.6 % |
8. | Perú | 8498 | 5.6 % |
9. | México | 6081 | 4.0 % |
10. | Argentina | 5423 | 3.6 % |
| Desconocido | 6742 | 4.4 % |
| El resto | 22678 | 14.9 % |
| Total | 152571 | 100.0 % |
| | |
|
|
|