|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 29 enero 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 7163422 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 16 mayo 2004 |
| Visualizaciones de página | 36547 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 80 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:14. Sobre la base del número de visitantes de 12888 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 16017 (+/- 28). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:14 | Arnet On-Line, Argentina |
2. | 25 junio | 21:14 | VTR Banda Ancha, Chile |
3. | 25 junio | 21:14 | Telecom Argentina, Argentina |
4. | 25 junio | 21:14 | Techtel LMDS, Argentina |
5. | 25 junio | 21:14 | 200.125.24.x |
6. | 25 junio | 21:14 | Chilesat Servicios Empresarial, Chile |
7. | 25 junio | 21:14 | Metropolis Intercom, Chile |
8. | 25 junio | 21:14 | Prima SA, Argentina |
9. | 25 junio | 21:14 | Prima SA, Argentina |
10. | 25 junio | 21:14 | Telecom Argentina, Argentina |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 20710 |
| 30 mayo 2004 | 17145 |
| 31 mayo 2004 | 14472 |
| 1 junio 2004 | 13757 |
| 2 junio 2004 | 14123 |
| 3 junio 2004 | 14918 |
| 4 junio 2004 | 17514 |
| 5 junio 2004 | 14476 |
| 6 junio 2004 | 16271 |
| 7 junio 2004 | 14171 |
| 8 junio 2004 | 14023 |
| 9 junio 2004 | 14171 |
| 10 junio 2004 | 13985 |
| 11 junio 2004 | 16103 |
| 12 junio 2004 | 18744 |
| 13 junio 2004 | 16651 |
| 14 junio 2004 | 13934 |
| 15 junio 2004 | 14154 |
| 16 junio 2004 | 14639 |
| 17 junio 2004 | 14202 |
| 18 junio 2004 | 17593 |
| 19 junio 2004 | 20053 |
| 20 junio 2004 | 19145 |
| 21 junio 2004 | 16803 |
| 22 junio 2004 | 13720 |
| 23 junio 2004 | 13377 |
| 24 junio 2004 | 14212 |
| 25 junio 2004 | 12888 |
| Total | 435954 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Argentina | 4956314 | 69.2 % |
2. | Chile | 471278 | 6.6 % |
3. | México | 331220 | 4.6 % |
4. | España | 211892 | 3.0 % |
5. | Estados Unidos | 205757 | 2.9 % |
6. | Uruguay | 147761 | 2.1 % |
7. | Venezuela | 126784 | 1.8 % |
8. | Perú | 64485 | 0.9 % |
9. | Panamá | 44352 | 0.6 % |
10. | Israel | 28162 | 0.4 % |
| Desconocido | 429127 | 6.0 % |
| El resto | 146290 | 2.0 % |
| Total | 7163422 | 100.0 % |
| | |
|
|
|