|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 26 febrero 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 16938921 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 9 octubre 2002 |
| Visualizaciones de página | 32445 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 95 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:11. Sobre la base del número de visitantes de 28240 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 29697 (+/- 9). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:10 | Telefonica del Peru, Perú |
2. | 25 junio | 23:10 | Sprint, Estados Unidos |
3. | 25 junio | 23:10 | Telefonica del Peru, Perú |
4. | 25 junio | 23:10 | Cable & Wireless Panama, Panamá |
5. | 25 junio | 23:10 | Alestra (AT&T), México |
6. | 25 junio | 23:10 | CANTV Servicios, Venezuela |
7. | 25 junio | 23:10 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
8. | 25 junio | 23:10 | México (prodigy.net.mx) |
9. | 25 junio | 23:11 | GTD Internet SA, Colombia |
10. | 25 junio | 23:11 | Comite Gestor da Internet, Brasil |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 29256 |
| 30 mayo 2004 | 24297 |
| 31 mayo 2004 | 27217 |
| 1 junio 2004 | 29927 |
| 2 junio 2004 | 28116 |
| 3 junio 2004 | 29307 |
| 4 junio 2004 | 31344 |
| 5 junio 2004 | 27654 |
| 6 junio 2004 | 24232 |
| 7 junio 2004 | 28714 |
| 8 junio 2004 | 30318 |
| 9 junio 2004 | 29800 |
| 10 junio 2004 | 28479 |
| 11 junio 2004 | 29183 |
| 12 junio 2004 | 29626 |
| 13 junio 2004 | 25844 |
| 14 junio 2004 | 28705 |
| 15 junio 2004 | 28199 |
| 16 junio 2004 | 27986 |
| 17 junio 2004 | 29152 |
| 18 junio 2004 | 30039 |
| 19 junio 2004 | 29744 |
| 20 junio 2004 | 26616 |
| 21 junio 2004 | 29011 |
| 22 junio 2004 | 30000 |
| 23 junio 2004 | 28877 |
| 24 junio 2004 | 28833 |
| 25 junio 2004 | 28240 |
| Total | 798716 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 5817173 | 34.3 % |
2. | México | 2172141 | 12.8 % |
3. | Argentina | 1813329 | 10.7 % |
4. | Perú | 1357417 | 8.0 % |
5. | Estados Unidos | 989034 | 5.8 % |
6. | Chile | 895444 | 5.3 % |
7. | Brasil | 541709 | 3.2 % |
8. | Venezuela | 481216 | 2.8 % |
9. | Colombia | 462591 | 2.7 % |
10. | Uruguay | 213631 | 1.3 % |
| Desconocido | 686312 | 4.1 % |
| El resto | 1508924 | 8.9 % |
| Total | 16938921 | 100.0 % |
| | |
|
|
|