|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 6 marzo 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 632326 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 26 marzo 2004 |
| Visualizaciones de página | 3343 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 74 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 18:12. Sobre la base del número de visitantes de 1346 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 1799 (+/- 12). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 18:09 | AT&T Chile, Chile |
2. | 25 junio | 18:10 | ENTEL, Santiago, Chile |
3. | 25 junio | 18:10 | Telefonica Empresas, Chile |
4. | 25 junio | 18:10 | ENTEL, Chile |
5. | 25 junio | 18:10 | Telefonica del Peru, Perú |
6. | 25 junio | 18:11 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
7. | 25 junio | 18:12 | Equant, Estados Unidos |
8. | 25 junio | 18:12 | Procedatos, Maracaibo, Venezuela |
9. | 25 junio | 18:12 | Metropolis Intercom, Chile |
10. | 25 junio | 18:12 | Prima SA, Argentina |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 1065 |
| 30 mayo 2004 | 1041 |
| 31 mayo 2004 | 2456 |
| 1 junio 2004 | 2350 |
| 2 junio 2004 | 2579 |
| 3 junio 2004 | 2316 |
| 4 junio 2004 | 1887 |
| 5 junio 2004 | 904 |
| 6 junio 2004 | 807 |
| 7 junio 2004 | 1481 |
| 8 junio 2004 | 2582 |
| 9 junio 2004 | 2557 |
| 10 junio 2004 | 2260 |
| 11 junio 2004 | 2100 |
| 12 junio 2004 | 1109 |
| 13 junio 2004 | 1101 |
| 14 junio 2004 | 2391 |
| 15 junio 2004 | 2345 |
| 16 junio 2004 | 2632 |
| 17 junio 2004 | 2192 |
| 18 junio 2004 | 1803 |
| 19 junio 2004 | 1029 |
| 20 junio 2004 | 958 |
| 21 junio 2004 | 2422 |
| 22 junio 2004 | 2476 |
| 23 junio 2004 | 2323 |
| 24 junio 2004 | 2054 |
| 25 junio 2004 | 1346 |
| Total | 52566 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Chile | 341569 | 54.0 % |
2. | México | 52438 | 8.3 % |
3. | España | 40407 | 6.4 % |
4. | Colombia | 33773 | 5.3 % |
5. | Estados Unidos | 29189 | 4.6 % |
6. | Argentina | 28323 | 4.5 % |
7. | Perú | 21975 | 3.5 % |
8. | Venezuela | 19892 | 3.1 % |
9. | Bolivia | 6290 | 1.0 % |
10. | Ecuador | 3765 | 0.6 % |
| Desconocido | 24906 | 3.9 % |
| El resto | 29799 | 4.7 % |
| Total | 632326 | 100.0 % |
| | |
|
|
|