|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 7 marzo 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 2727703 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 31 diciembre 2003 |
| Visualizaciones de página | 12190 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 25 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 5:16. Sobre la base del número de visitantes de 1683 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 6703 (+/- 122). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 05:13 | México (prodigy.net.mx) |
2. | 26 junio | 05:13 | Sprintlink, Herndon, Estados Unidos |
3. | 26 junio | 05:13 | VTR Banda Ancha, Chile |
4. | 26 junio | 05:14 | México (prodigy.net.mx) |
5. | 26 junio | 05:14 | VTR Banda Ancha, Chile |
6. | 26 junio | 05:15 | Adelphia Communications, Estados Unidos |
7. | 26 junio | 05:15 | México (prodigy.net.mx) |
8. | 26 junio | 05:15 | VTR Banda Ancha, Chile |
9. | 26 junio | 05:15 | Codetel, República Dominicana |
10. | 26 junio | 05:15 | ENTEL, Santiago, Chile |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 5700 |
| 31 mayo 2004 | 5384 |
| 1 junio 2004 | 5598 |
| 2 junio 2004 | 5639 |
| 3 junio 2004 | 5724 |
| 4 junio 2004 | 5836 |
| 5 junio 2004 | 5694 |
| 6 junio 2004 | 4862 |
| 7 junio 2004 | 5232 |
| 8 junio 2004 | 6165 |
| 9 junio 2004 | 6094 |
| 10 junio 2004 | 5252 |
| 11 junio 2004 | 6377 |
| 12 junio 2004 | 5631 |
| 13 junio 2004 | 5516 |
| 14 junio 2004 | 5339 |
| 15 junio 2004 | 5845 |
| 16 junio 2004 | 4964 |
| 17 junio 2004 | 4908 |
| 18 junio 2004 | 5290 |
| 19 junio 2004 | 5807 |
| 20 junio 2004 | 5587 |
| 21 junio 2004 | 4461 |
| 22 junio 2004 | 5650 |
| 23 junio 2004 | 5158 |
| 24 junio 2004 | 5517 |
| 25 junio 2004 | 6196 |
| 26 junio 2004 | 1683 |
| Total | 151109 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 826363 | 30.3 % |
2. | México | 362802 | 13.3 % |
3. | Chile | 262971 | 9.6 % |
4. | Estados Unidos | 219736 | 8.1 % |
5. | Argentina | 170633 | 6.3 % |
6. | Perú | 137205 | 5.0 % |
7. | Colombia | 81431 | 3.0 % |
8. | Venezuela | 78539 | 2.9 % |
9. | Italia | 38058 | 1.4 % |
10. | Bolivia | 35587 | 1.3 % |
| Desconocido | 111159 | 4.1 % |
| El resto | 403219 | 14.8 % |
| Total | 2727703 | 100.0 % |
| | |
|
|
|