|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 18 marzo 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 38244 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 25 mayo 2004 |
| Visualizaciones de página | 175 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 98 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:36. Sobre la base del número de visitantes de 98 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 100 (+/- 0). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 20:22 | TV Cable, Colombia |
2. | 25 junio | 20:23 | TV Cable, Colombia |
3. | 25 junio | 20:53 | Millicom Peru S.A., Perú |
4. | 25 junio | 20:56 | Uninet Mexico, México |
5. | 25 junio | 21:35 | Telecom, Colombia |
6. | 25 junio | 21:42 | México (prodigy.net.mx) |
7. | 25 junio | 21:43 | Telecom, Colombia |
8. | 25 junio | 22:16 | Universidad Autonoma Estado, México |
9. | 25 junio | 22:23 | Telecom Argentina, Argentina |
10. | 25 junio | 22:33 | Universidad Autonoma Estado, México |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 78 |
| 30 mayo 2004 | 54 |
| 31 mayo 2004 | 82 |
| 1 junio 2004 | 125 |
| 2 junio 2004 | 120 |
| 3 junio 2004 | 99 |
| 4 junio 2004 | 110 |
| 5 junio 2004 | 77 |
| 6 junio 2004 | 55 |
| 7 junio 2004 | 113 |
| 8 junio 2004 | 130 |
| 9 junio 2004 | 141 |
| 10 junio 2004 | 101 |
| 11 junio 2004 | 102 |
| 12 junio 2004 | 58 |
| 13 junio 2004 | 59 |
| 14 junio 2004 | 160 |
| 15 junio 2004 | 147 |
| 16 junio 2004 | 170 |
| 17 junio 2004 | 137 |
| 18 junio 2004 | 122 |
| 19 junio 2004 | 150 |
| 20 junio 2004 | 48 |
| 21 junio 2004 | 128 |
| 22 junio 2004 | 110 |
| 23 junio 2004 | 147 |
| 24 junio 2004 | 82 |
| 25 junio 2004 | 98 |
| Total | 3003 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | México | 9245 | 24.2 % |
2. | Argentina | 5411 | 14.1 % |
3. | España | 5367 | 14.0 % |
4. | Perú | 2757 | 7.2 % |
5. | Colombia | 2657 | 6.9 % |
6. | Venezuela | 2388 | 6.2 % |
7. | Estados Unidos | 2159 | 5.6 % |
8. | Chile | 2015 | 5.3 % |
9. | Bolivia | 959 | 2.5 % |
10. | Costa Rica | 490 | 1.3 % |
| Desconocido | 1608 | 4.2 % |
| El resto | 3188 | 8.3 % |
| Total | 38244 | 100.0 % |
| | |
|
|
|