|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 16 abril 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 44755958 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 1 abril 2003 |
| Visualizaciones de página | 115090 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 95 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:11. Sobre la base del número de visitantes de 23213 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 24283 (+/- 7). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:11 | Telecable, España |
2. | 25 junio | 23:11 | Sprintlink, Estados Unidos |
3. | 25 junio | 23:11 | RIMA Telefonica, España |
4. | 25 junio | 23:11 | Supercable, España |
5. | 25 junio | 23:11 | Supercable, Almería, España |
6. | 25 junio | 23:11 | Telefónica Data, España |
7. | 25 junio | 23:11 | RIMA Telefonica, España |
8. | 25 junio | 23:11 | RIMA Telefonica, España |
9. | 25 junio | 23:11 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
10. | 25 junio | 23:11 | RIMA Telefonica, España |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 20279 |
| 30 mayo 2004 | 19320 |
| 31 mayo 2004 | 31069 |
| 1 junio 2004 | 32233 |
| 2 junio 2004 | 30903 |
| 3 junio 2004 | 30452 |
| 4 junio 2004 | 27336 |
| 5 junio 2004 | 19113 |
| 6 junio 2004 | 18541 |
| 7 junio 2004 | 31053 |
| 8 junio 2004 | 31238 |
| 9 junio 2004 | 29875 |
| 10 junio 2004 | 29344 |
| 11 junio 2004 | 27610 |
| 12 junio 2004 | 18807 |
| 13 junio 2004 | 17830 |
| 14 junio 2004 | 26052 |
| 15 junio 2004 | 30318 |
| 16 junio 2004 | 28551 |
| 17 junio 2004 | 28290 |
| 18 junio 2004 | 27395 |
| 19 junio 2004 | 18639 |
| 20 junio 2004 | 17321 |
| 21 junio 2004 | 29149 |
| 22 junio 2004 | 28112 |
| 23 junio 2004 | 26840 |
| 24 junio 2004 | 24143 |
| 25 junio 2004 | 23213 |
| Total | 723026 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 31350733 | 70.0 % |
2. | México | 2686926 | 6.0 % |
3. | Argentina | 1683649 | 3.8 % |
4. | Estados Unidos | 1264773 | 2.8 % |
5. | Perú | 1246813 | 2.8 % |
6. | Chile | 926575 | 2.1 % |
7. | Colombia | 797787 | 1.8 % |
8. | Venezuela | 786839 | 1.8 % |
9. | Brasil | 545869 | 1.2 % |
10. | Países Bajos | 204136 | 0.5 % |
| Desconocido | 977034 | 2.2 % |
| El resto | 2284824 | 5.1 % |
| Total | 44755958 | 100.0 % |
| | |
|
|
|