|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 7 mayo 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1485970 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 19 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 5343 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 61 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 18:12. Sobre la base del número de visitantes de 2769 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 4517 (+/- 33). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 18:10 | Uninet Mexico, México |
2. | 25 junio | 18:10 | DirecPC, Estados Unidos |
3. | 25 junio | 18:10 | AT&T Latin America, Argentina |
4. | 25 junio | 18:10 | Brasil (telesp.net.br) |
5. | 25 junio | 18:10 | VTR Banda Ancha, Chile |
6. | 25 junio | 18:11 | Telefonica Empresas, Chile |
7. | 25 junio | 18:11 | Codetel, República Dominicana |
8. | 25 junio | 18:11 | Chile (umayor.cl) |
9. | 25 junio | 18:11 | Uninet Mexico, México |
10. | 25 junio | 18:12 | 200.113.75.x |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 4152 |
| 30 mayo 2004 | 3957 |
| 31 mayo 2004 | 3502 |
| 1 junio 2004 | 3476 |
| 2 junio 2004 | 3338 |
| 3 junio 2004 | 3537 |
| 4 junio 2004 | 4242 |
| 5 junio 2004 | 3795 |
| 6 junio 2004 | 3445 |
| 7 junio 2004 | 3454 |
| 8 junio 2004 | 2801 |
| 9 junio 2004 | 3271 |
| 10 junio 2004 | 3289 |
| 11 junio 2004 | 3465 |
| 12 junio 2004 | 4341 |
| 13 junio 2004 | 4472 |
| 14 junio 2004 | 3488 |
| 15 junio 2004 | 3391 |
| 16 junio 2004 | 3448 |
| 17 junio 2004 | 3505 |
| 18 junio 2004 | 4075 |
| 19 junio 2004 | 5343 |
| 20 junio 2004 | 4433 |
| 21 junio 2004 | 3707 |
| 22 junio 2004 | 4349 |
| 23 junio 2004 | 3999 |
| 24 junio 2004 | 4201 |
| 25 junio 2004 | 2769 |
| Total | 105245 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | México | 384559 | 25.9 % |
2. | Chile | 342018 | 23.0 % |
3. | Estados Unidos | 171600 | 11.5 % |
4. | España | 98856 | 6.7 % |
5. | Perú | 92451 | 6.2 % |
6. | Argentina | 66800 | 4.5 % |
7. | Colombia | 36131 | 2.4 % |
8. | Venezuela | 33125 | 2.2 % |
9. | Brasil | 23199 | 1.6 % |
10. | Canadá | 20733 | 1.4 % |
| Desconocido | 69677 | 4.7 % |
| El resto | 146821 | 9.9 % |
| Total | 1485970 | 100.0 % |
| | |
|
|
|