|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 20 mayo 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 94343 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 1 junio 2003 |
| Visualizaciones de página | 292 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 15 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 3:11. Sobre la base del número de visitantes de 7 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 46 (+/- 15). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 20:52 | Supercable, España |
2. | 25 junio | 21:26 | Telintar, Argentina |
3. | 25 junio | 21:53 | Retevision SA, Barcelona, España |
4. | 26 junio | 00:04 | RIMA Telefonica, España |
5. | 26 junio | 01:13 | RIMA Telefonica, España |
6. | 26 junio | 01:45 | Euskaltel, España |
7. | 26 junio | 02:05 | ONO, España |
8. | 26 junio | 02:11 | Telefónica Data, España |
9. | 26 junio | 03:06 | Argentina (netlp.com.ar) |
10. | 26 junio | 03:09 | Argentina (netlp.com.ar) |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 48 |
| 31 mayo 2004 | 67 |
| 1 junio 2004 | 65 |
| 2 junio 2004 | 87 |
| 3 junio 2004 | 69 |
| 4 junio 2004 | 72 |
| 5 junio 2004 | 92 |
| 6 junio 2004 | 75 |
| 7 junio 2004 | 93 |
| 8 junio 2004 | 92 |
| 9 junio 2004 | 72 |
| 10 junio 2004 | 93 |
| 11 junio 2004 | 100 |
| 12 junio 2004 | 105 |
| 13 junio 2004 | 72 |
| 14 junio 2004 | 72 |
| 15 junio 2004 | 81 |
| 16 junio 2004 | 59 |
| 17 junio 2004 | 63 |
| 18 junio 2004 | 55 |
| 19 junio 2004 | 36 |
| 20 junio 2004 | 51 |
| 21 junio 2004 | 57 |
| 22 junio 2004 | 51 |
| 23 junio 2004 | 67 |
| 24 junio 2004 | 58 |
| 25 junio 2004 | 42 |
| 26 junio 2004 | 7 |
| Total | 1901 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 60416 | 64.0 % |
2. | México | 8213 | 8.7 % |
3. | Argentina | 5415 | 5.7 % |
4. | Estados Unidos | 4231 | 4.5 % |
5. | Chile | 2131 | 2.3 % |
6. | Perú | 1816 | 1.9 % |
7. | Arabia Saudí | 1372 | 1.5 % |
8. | Venezuela | 1367 | 1.4 % |
9. | Colombia | 1081 | 1.1 % |
10. | Uruguay | 453 | 0.5 % |
| Desconocido | 2002 | 2.1 % |
| El resto | 5846 | 6.2 % |
| Total | 94343 | 100.0 % |
| | |
|
|
|