|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 15 agosto 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 3436090 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 12 junio 2003 |
| Visualizaciones de página | 12801 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 98 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:35. Sobre la base del número de visitantes de 5433 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 5517 (+/- 1). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:32 | México (prodigy.net.mx) |
2. | 25 junio | 23:32 | Terra2, Perú |
3. | 25 junio | 23:32 | CANTV Servicios, Venezuela |
4. | 25 junio | 23:33 | DirecPC, Estados Unidos |
5. | 25 junio | 23:33 | Chile (surnet.cl) |
6. | 25 junio | 23:33 | Avantel, México |
7. | 25 junio | 23:34 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
8. | 25 junio | 23:34 | Comsat Argentina S.A., Argentina |
9. | 25 junio | 23:34 | México (prodigy.net.mx) |
10. | 25 junio | 23:34 | Chile (surnet.cl) |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 5940 |
| 30 mayo 2004 | 5809 |
| 31 mayo 2004 | 6853 |
| 1 junio 2004 | 6273 |
| 2 junio 2004 | 6590 |
| 3 junio 2004 | 6297 |
| 4 junio 2004 | 6367 |
| 5 junio 2004 | 4239 |
| 6 junio 2004 | 2316 |
| 7 junio 2004 | 3833 |
| 8 junio 2004 | 6306 |
| 9 junio 2004 | 6334 |
| 10 junio 2004 | 6412 |
| 11 junio 2004 | 5677 |
| 12 junio 2004 | 5498 |
| 13 junio 2004 | 4545 |
| 14 junio 2004 | 5688 |
| 15 junio 2004 | 6598 |
| 16 junio 2004 | 5966 |
| 17 junio 2004 | 5156 |
| 18 junio 2004 | 5263 |
| 19 junio 2004 | 4904 |
| 20 junio 2004 | 4411 |
| 21 junio 2004 | 5770 |
| 22 junio 2004 | 5536 |
| 23 junio 2004 | 5723 |
| 24 junio 2004 | 5810 |
| 25 junio 2004 | 5433 |
| Total | 155547 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 1343524 | 39.1 % |
2. | México | 549673 | 16.0 % |
3. | Argentina | 351513 | 10.2 % |
4. | Chile | 247450 | 7.2 % |
5. | Estados Unidos | 165717 | 4.8 % |
6. | Perú | 132035 | 3.8 % |
7. | Colombia | 107241 | 3.1 % |
8. | Venezuela | 92124 | 2.7 % |
9. | Bolivia | 42443 | 1.2 % |
10. | Uruguay | 32527 | 0.9 % |
| Desconocido | 110310 | 3.2 % |
| El resto | 261533 | 7.6 % |
| Total | 3436090 | 100.0 % |
| | |
|
|
|