|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 18 agosto 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1750335 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 16 febrero 2004 |
| Visualizaciones de página | 7366 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 89 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:40. Sobre la base del número de visitantes de 5607 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 6275 (+/- 9). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:39 | Chile (psinet.cl) |
2. | 25 junio | 21:39 | VTR Banda Ancha, Chile |
3. | 25 junio | 21:39 | 200.112.59.x |
4. | 25 junio | 21:39 | Alestra (AT&T), México |
5. | 25 junio | 21:39 | Telefónica Data, España |
6. | 25 junio | 21:39 | Codetel, República Dominicana |
7. | 25 junio | 21:39 | AT&T Chile, Chile |
8. | 25 junio | 21:40 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
9. | 25 junio | 21:40 | VTR Globalcom S.A., Chile |
10. | 25 junio | 21:40 | Telefonica del Peru, Perú |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 3855 |
| 30 mayo 2004 | 3227 |
| 31 mayo 2004 | 3496 |
| 1 junio 2004 | 3778 |
| 2 junio 2004 | 2516 |
| 3 junio 2004 | 3664 |
| 4 junio 2004 | 4464 |
| 5 junio 2004 | 3458 |
| 6 junio 2004 | 3480 |
| 7 junio 2004 | 4451 |
| 8 junio 2004 | 3897 |
| 9 junio 2004 | 3753 |
| 10 junio 2004 | 3531 |
| 11 junio 2004 | 3938 |
| 12 junio 2004 | 3594 |
| 13 junio 2004 | 4297 |
| 14 junio 2004 | 4604 |
| 15 junio 2004 | 4162 |
| 16 junio 2004 | 3524 |
| 17 junio 2004 | 3918 |
| 18 junio 2004 | 3515 |
| 19 junio 2004 | 4309 |
| 20 junio 2004 | 3506 |
| 21 junio 2004 | 4006 |
| 22 junio 2004 | 4306 |
| 23 junio 2004 | 4253 |
| 24 junio 2004 | 5074 |
| 25 junio 2004 | 5607 |
| Total | 110183 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Chile | 376542 | 21.5 % |
2. | México | 295472 | 16.9 % |
3. | Estados Unidos | 240225 | 13.7 % |
4. | Perú | 149152 | 8.5 % |
5. | Bolivia | 115339 | 6.6 % |
6. | España | 109859 | 6.3 % |
7. | República Dominicana | 56435 | 3.2 % |
8. | Colombia | 50353 | 2.9 % |
9. | Ecuador | 38369 | 2.2 % |
10. | Puerto Rico | 32456 | 1.9 % |
| Desconocido | 87970 | 5.0 % |
| El resto | 198163 | 11.3 % |
| Total | 1750335 | 100.0 % |
| | |
|
|
|