|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 18 agosto 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1780654 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 16 febrero 2004 |
| Visualizaciones de página | 7457 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 89 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:40. Sobre la base del número de visitantes de 5660 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 6334 (+/- 9). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:38 | AT&T Chile, Chile |
2. | 25 junio | 21:39 | Chile (psinet.cl) |
3. | 25 junio | 21:39 | 200.112.59.x |
4. | 25 junio | 21:39 | VTR Banda Ancha, Chile |
5. | 25 junio | 21:39 | Telefónica Data, España |
6. | 25 junio | 21:39 | Alestra (AT&T), México |
7. | 25 junio | 21:39 | AT&T Chile, Chile |
8. | 25 junio | 21:39 | Codetel, República Dominicana |
9. | 25 junio | 21:40 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
10. | 25 junio | 21:40 | VTR Globalcom S.A., Chile |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 3904 |
| 30 mayo 2004 | 3248 |
| 31 mayo 2004 | 3528 |
| 1 junio 2004 | 3805 |
| 2 junio 2004 | 2525 |
| 3 junio 2004 | 3715 |
| 4 junio 2004 | 4506 |
| 5 junio 2004 | 3491 |
| 6 junio 2004 | 3505 |
| 7 junio 2004 | 4481 |
| 8 junio 2004 | 3935 |
| 9 junio 2004 | 3811 |
| 10 junio 2004 | 3565 |
| 11 junio 2004 | 3990 |
| 12 junio 2004 | 3603 |
| 13 junio 2004 | 4334 |
| 14 junio 2004 | 4644 |
| 15 junio 2004 | 4202 |
| 16 junio 2004 | 3571 |
| 17 junio 2004 | 3937 |
| 18 junio 2004 | 3537 |
| 19 junio 2004 | 4337 |
| 20 junio 2004 | 3551 |
| 21 junio 2004 | 4043 |
| 22 junio 2004 | 4335 |
| 23 junio 2004 | 4317 |
| 24 junio 2004 | 5139 |
| 25 junio 2004 | 5660 |
| Total | 111219 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Chile | 378609 | 21.3 % |
2. | México | 306852 | 17.2 % |
3. | Estados Unidos | 243880 | 13.7 % |
4. | Perú | 151845 | 8.5 % |
5. | Bolivia | 119974 | 6.7 % |
6. | España | 110396 | 6.2 % |
7. | República Dominicana | 56840 | 3.2 % |
8. | Colombia | 51342 | 2.9 % |
9. | Ecuador | 39266 | 2.2 % |
10. | Puerto Rico | 32538 | 1.8 % |
| Desconocido | 89281 | 5.0 % |
| El resto | 199831 | 11.2 % |
| Total | 1780654 | 100.0 % |
| | |
|
|
|