|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 11 septiembre 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 49116 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 12 octubre 2002 |
| Visualizaciones de página | 238 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 16 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 3:10. Sobre la base del número de visitantes de 14 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 85 (+/- 19). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 00:14 | IdecNet SA, España |
2. | 26 junio | 00:48 | Telecom Argentina, Argentina |
3. | 26 junio | 01:33 | Supercable, Almería, España |
4. | 26 junio | 01:45 | RIMA Telefonica, España |
5. | 26 junio | 02:09 | 201.129.187.x |
6. | 26 junio | 02:18 | Telefonica del Peru, Perú |
7. | 26 junio | 02:20 | Telefonica del Peru, Perú |
8. | 26 junio | 02:25 | Telefonica del Peru, Perú |
9. | 26 junio | 02:26 | RIMA Telefonica, España |
10. | 26 junio | 03:08 | Chinanet, China |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 85 |
| 31 mayo 2004 | 104 |
| 1 junio 2004 | 89 |
| 2 junio 2004 | 92 |
| 3 junio 2004 | 108 |
| 4 junio 2004 | 103 |
| 5 junio 2004 | 94 |
| 6 junio 2004 | 97 |
| 7 junio 2004 | 123 |
| 8 junio 2004 | 111 |
| 9 junio 2004 | 109 |
| 10 junio 2004 | 106 |
| 11 junio 2004 | 96 |
| 12 junio 2004 | 130 |
| 13 junio 2004 | 102 |
| 14 junio 2004 | 115 |
| 15 junio 2004 | 109 |
| 16 junio 2004 | 137 |
| 17 junio 2004 | 112 |
| 18 junio 2004 | 118 |
| 19 junio 2004 | 158 |
| 20 junio 2004 | 111 |
| 21 junio 2004 | 85 |
| 22 junio 2004 | 100 |
| 23 junio 2004 | 91 |
| 24 junio 2004 | 95 |
| 25 junio 2004 | 96 |
| 26 junio 2004 | 14 |
| Total | 2890 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 16749 | 34.1 % |
2. | México | 6649 | 13.5 % |
3. | Argentina | 4220 | 8.6 % |
4. | Estados Unidos | 3957 | 8.1 % |
5. | Chile | 2195 | 4.5 % |
6. | Perú | 1724 | 3.5 % |
7. | Brasil | 1588 | 3.2 % |
8. | Italia | 1195 | 2.4 % |
9. | Venezuela | 875 | 1.8 % |
10. | Colombia | 855 | 1.7 % |
| Desconocido | 1348 | 2.7 % |
| El resto | 7761 | 15.8 % |
| Total | 49116 | 100.0 % |
| | |
|
|
|