|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 11 septiembre 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 708995 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 3 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 2779 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 98 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:35. Sobre la base del número de visitantes de 2411 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 2452 (+/- 1). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:28 | VTR Globalcom S.A., Chile |
2. | 25 junio | 23:28 | Ono.es Cableuropa S.A.U., España |
3. | 25 junio | 23:29 | Telefonica del Peru, Perú |
4. | 25 junio | 23:29 | Arnet On-Line, Argentina |
5. | 25 junio | 23:30 | México (prodigy.net.mx) |
6. | 25 junio | 23:31 | 200.126.131.x |
7. | 25 junio | 23:31 | Unete, Chile |
8. | 25 junio | 23:33 | Plala Networks Inc., Japón |
9. | 25 junio | 23:33 | Telefonica de Argentina, Argentina |
10. | 25 junio | 23:33 | Tiba SA, Argentina |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 2065 |
| 30 mayo 2004 | 2017 |
| 31 mayo 2004 | 2688 |
| 1 junio 2004 | 2574 |
| 2 junio 2004 | 2574 |
| 3 junio 2004 | 2779 |
| 4 junio 2004 | 2685 |
| 5 junio 2004 | 1780 |
| 6 junio 2004 | 1878 |
| 7 junio 2004 | 2450 |
| 8 junio 2004 | 2727 |
| 9 junio 2004 | 2529 |
| 10 junio 2004 | 2379 |
| 11 junio 2004 | 2636 |
| 12 junio 2004 | 2330 |
| 13 junio 2004 | 2011 |
| 14 junio 2004 | 2761 |
| 15 junio 2004 | 2693 |
| 16 junio 2004 | 2644 |
| 17 junio 2004 | 2499 |
| 18 junio 2004 | 2767 |
| 19 junio 2004 | 2214 |
| 20 junio 2004 | 1927 |
| 21 junio 2004 | 2161 |
| 22 junio 2004 | 2526 |
| 23 junio 2004 | 2400 |
| 24 junio 2004 | 2441 |
| 25 junio 2004 | 2411 |
| Total | 67546 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Argentina | 327767 | 46.2 % |
2. | España | 145240 | 20.5 % |
3. | Estados Unidos | 53149 | 7.5 % |
4. | México | 42483 | 6.0 % |
5. | Chile | 29447 | 4.2 % |
6. | Colombia | 12421 | 1.8 % |
7. | Perú | 12296 | 1.7 % |
8. | Venezuela | 8350 | 1.2 % |
9. | Uruguay | 7263 | 1.0 % |
10. | Bolivia | 4551 | 0.6 % |
| Desconocido | 25330 | 3.6 % |
| El resto | 40698 | 5.7 % |
| Total | 708995 | 100.0 % |
| | |
|
|
|