|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 1 diciembre 1998 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 13654509 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 3 septiembre 2003 |
| Visualizaciones de página | 24951 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 95 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:15. Sobre la base del número de visitantes de 13713 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 14379 (+/- 6). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:14 | Universidad Francisco Gavidia, San Salvador, El Salvador |
2. | 25 junio | 23:14 | Terra2, Perú |
3. | 25 junio | 23:14 | Comite Gestor da Internet, Brasil |
4. | 25 junio | 23:14 | Ono.es Cableuropa S.A.U., España |
5. | 25 junio | 23:14 | RIMA Telefonica, España |
6. | 25 junio | 23:15 | Admin. Nacional Telecom., Uruguay |
7. | 25 junio | 23:15 | Telecom Argentina, Argentina |
8. | 25 junio | 23:15 | 201.135.230.x |
9. | 25 junio | 23:15 | RIMA Telefonica, España |
10. | 25 junio | 23:15 | Perú (speedy.net.pe) |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 10921 |
| 30 mayo 2004 | 8671 |
| 31 mayo 2004 | 12505 |
| 1 junio 2004 | 13528 |
| 2 junio 2004 | 13383 |
| 3 junio 2004 | 13531 |
| 4 junio 2004 | 12905 |
| 5 junio 2004 | 9577 |
| 6 junio 2004 | 8422 |
| 7 junio 2004 | 12338 |
| 8 junio 2004 | 14379 |
| 9 junio 2004 | 13991 |
| 10 junio 2004 | 14170 |
| 11 junio 2004 | 13588 |
| 12 junio 2004 | 10142 |
| 13 junio 2004 | 8980 |
| 14 junio 2004 | 12529 |
| 15 junio 2004 | 17006 |
| 16 junio 2004 | 15322 |
| 17 junio 2004 | 14849 |
| 18 junio 2004 | 13362 |
| 19 junio 2004 | 11427 |
| 20 junio 2004 | 11172 |
| 21 junio 2004 | 15789 |
| 22 junio 2004 | 16529 |
| 23 junio 2004 | 16349 |
| 24 junio 2004 | 14490 |
| 25 junio 2004 | 13713 |
| Total | 363568 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 3753875 | 27.5 % |
2. | México | 2690778 | 19.7 % |
3. | Argentina | 1223323 | 9.0 % |
4. | Estados Unidos | 1103180 | 8.1 % |
5. | Chile | 835861 | 6.1 % |
6. | Colombia | 681636 | 5.0 % |
7. | Perú | 645028 | 4.7 % |
8. | Venezuela | 492210 | 3.6 % |
9. | Bolivia | 182251 | 1.3 % |
10. | República Dominicana | 178584 | 1.3 % |
| Desconocido | 729665 | 5.3 % |
| El resto | 1138118 | 8.3 % |
| Total | 13654509 | 100.0 % |
| | |
|
|
|