|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 29 octubre 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 211490 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 5 abril 2004 |
| Visualizaciones de página | 1294 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 99 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:53. Sobre la base del número de visitantes de 548 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 552 (+/- 0). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:40 | Ono.es Cableuropa S.A.U., España |
2. | 25 junio | 23:40 | Amnet, Estados Unidos |
3. | 25 junio | 23:41 | Amnet, Estados Unidos |
4. | 25 junio | 23:41 | Ya.com Internet Factory, España |
5. | 25 junio | 23:43 | Tiba SA, Argentina |
6. | 25 junio | 23:43 | Telecentro SA, Uruguay |
7. | 25 junio | 23:45 | Pacific Bell Internet, Estados Unidos |
8. | 25 junio | 23:46 | Newcom Americas, Guatemala |
9. | 25 junio | 23:50 | Surio, Argentina |
10. | 25 junio | 23:51 | Sprintlink, Estados Unidos |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 840 |
| 30 mayo 2004 | 731 |
| 31 mayo 2004 | 631 |
| 1 junio 2004 | 651 |
| 2 junio 2004 | 584 |
| 3 junio 2004 | 614 |
| 4 junio 2004 | 639 |
| 5 junio 2004 | 611 |
| 6 junio 2004 | 607 |
| 7 junio 2004 | 596 |
| 8 junio 2004 | 643 |
| 9 junio 2004 | 656 |
| 10 junio 2004 | 674 |
| 11 junio 2004 | 651 |
| 12 junio 2004 | 649 |
| 13 junio 2004 | 580 |
| 14 junio 2004 | 565 |
| 15 junio 2004 | 655 |
| 16 junio 2004 | 584 |
| 17 junio 2004 | 625 |
| 18 junio 2004 | 622 |
| 19 junio 2004 | 547 |
| 20 junio 2004 | 541 |
| 21 junio 2004 | 604 |
| 22 junio 2004 | 560 |
| 23 junio 2004 | 609 |
| 24 junio 2004 | 582 |
| 25 junio 2004 | 548 |
| Total | 17399 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 67067 | 31.7 % |
2. | Argentina | 28548 | 13.5 % |
3. | México | 27288 | 12.9 % |
4. | Chile | 22315 | 10.6 % |
5. | Estados Unidos | 11642 | 5.5 % |
6. | Perú | 11339 | 5.4 % |
7. | Colombia | 6962 | 3.3 % |
8. | Venezuela | 6442 | 3.0 % |
9. | Uruguay | 2270 | 1.1 % |
10. | Japón | 1966 | 0.9 % |
| Desconocido | 9350 | 4.4 % |
| El resto | 16301 | 7.7 % |
| Total | 211490 | 100.0 % |
| | |
|
|
|