|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 6 noviembre 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 2406320 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 23 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 8111 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 23 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 5:26. Sobre la base del número de visitantes de 1863 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 7866 (+/- 139). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 05:24 | México (prodigy.net.mx) |
2. | 26 junio | 05:25 | México (prodigy.net.mx) |
3. | 26 junio | 05:25 | 200.109.172.x |
4. | 26 junio | 05:25 | RIMA Telefonica, España |
5. | 26 junio | 05:25 | Admin. Nacional Telecom., Uruguay |
6. | 26 junio | 05:25 | Everyones Internet, Inc., Estados Unidos |
7. | 26 junio | 05:25 | Puerto Rico Telephone Company, Puerto Rico |
8. | 26 junio | 05:25 | Estados Unidos (jacksonville.net) |
9. | 26 junio | 05:25 | CESGA, Santiago de Compostela, España |
10. | 26 junio | 05:26 | México (prodigy.net.mx) |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 4835 |
| 31 mayo 2004 | 6152 |
| 1 junio 2004 | 5958 |
| 2 junio 2004 | 7027 |
| 3 junio 2004 | 7085 |
| 4 junio 2004 | 7487 |
| 5 junio 2004 | 5459 |
| 6 junio 2004 | 3757 |
| 7 junio 2004 | 4196 |
| 8 junio 2004 | 7869 |
| 9 junio 2004 | 7668 |
| 10 junio 2004 | 7739 |
| 11 junio 2004 | 7899 |
| 12 junio 2004 | 6375 |
| 13 junio 2004 | 3469 |
| 14 junio 2004 | 4868 |
| 15 junio 2004 | 7574 |
| 16 junio 2004 | 7429 |
| 17 junio 2004 | 7125 |
| 18 junio 2004 | 8030 |
| 19 junio 2004 | 5616 |
| 20 junio 2004 | 4921 |
| 21 junio 2004 | 6909 |
| 22 junio 2004 | 7732 |
| 23 junio 2004 | 8111 |
| 24 junio 2004 | 7489 |
| 25 junio 2004 | 8088 |
| 26 junio 2004 | 1863 |
| Total | 178730 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 975536 | 40.5 % |
2. | México | 375440 | 15.6 % |
3. | Estados Unidos | 208540 | 8.7 % |
4. | Argentina | 202526 | 8.4 % |
5. | Chile | 103035 | 4.3 % |
6. | Perú | 95304 | 4.0 % |
7. | Venezuela | 64872 | 2.7 % |
8. | Colombia | 63042 | 2.6 % |
9. | Bolivia | 39362 | 1.6 % |
10. | Uruguay | 18372 | 0.8 % |
| Desconocido | 78342 | 3.3 % |
| El resto | 181949 | 7.6 % |
| Total | 2406320 | 100.0 % |
| | |
|
|
|