|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 9 noviembre 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 210559 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 26 mayo 2004 |
| Visualizaciones de página | 2150 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 90 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:41. Sobre la base del número de visitantes de 1016 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 1126 (+/- 3). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:32 | CANTV Servicios, Venezuela |
2. | 25 junio | 21:32 | Perú (abaco.edu.pe) |
3. | 25 junio | 21:35 | Entel SA, Bolivia |
4. | 25 junio | 21:36 | México (prodigy.net.mx) |
5. | 25 junio | 21:37 | Entel SA, Bolivia |
6. | 25 junio | 21:37 | México (prodigy.net.mx) |
7. | 25 junio | 21:38 | Entel SA, Bolivia |
8. | 25 junio | 21:39 | Telefonica de Argentina, Argentina |
9. | 25 junio | 21:39 | Entel SA, Bolivia |
10. | 25 junio | 21:40 | Telefonica de Argentina, Argentina |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 1288 |
| 30 mayo 2004 | 1610 |
| 31 mayo 2004 | 1968 |
| 1 junio 2004 | 2060 |
| 2 junio 2004 | 1956 |
| 3 junio 2004 | 1813 |
| 4 junio 2004 | 1345 |
| 5 junio 2004 | 1084 |
| 6 junio 2004 | 1632 |
| 7 junio 2004 | 1905 |
| 8 junio 2004 | 2096 |
| 9 junio 2004 | 1725 |
| 10 junio 2004 | 1625 |
| 11 junio 2004 | 1312 |
| 12 junio 2004 | 1093 |
| 13 junio 2004 | 1375 |
| 14 junio 2004 | 1744 |
| 15 junio 2004 | 1774 |
| 16 junio 2004 | 1681 |
| 17 junio 2004 | 1738 |
| 18 junio 2004 | 1312 |
| 19 junio 2004 | 966 |
| 20 junio 2004 | 988 |
| 21 junio 2004 | 1651 |
| 22 junio 2004 | 1653 |
| 23 junio 2004 | 1401 |
| 24 junio 2004 | 1464 |
| 25 junio 2004 | 1016 |
| Total | 43275 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | México | 49570 | 23.5 % |
2. | Perú | 28007 | 13.3 % |
3. | España | 18313 | 8.7 % |
4. | Argentina | 16341 | 7.8 % |
5. | Estados Unidos | 16207 | 7.7 % |
6. | Colombia | 15205 | 7.2 % |
7. | Venezuela | 13286 | 6.3 % |
8. | Bolivia | 11231 | 5.3 % |
9. | Chile | 10918 | 5.2 % |
10. | República Dominicana | 3286 | 1.6 % |
| Desconocido | 10332 | 4.9 % |
| El resto | 17863 | 8.5 % |
| Total | 210559 | 100.0 % |
| | |
|
|
|