|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 6 diciembre 1998 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 8899232 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 23 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 27306 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 94 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:11. Sobre la base del número de visitantes de 25152 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 26609 (+/- 9). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:11 | Empresa Telecomunicaciones, Cuba |
2. | 25 junio | 23:11 | Telefonica del Peru, Perú |
3. | 25 junio | 23:11 | RIMA Telefonica, España |
4. | 25 junio | 23:11 | Uninet Mexico, México |
5. | 25 junio | 23:11 | México (dial.net.mx) |
6. | 25 junio | 23:11 | Telefónica Data, España |
7. | 25 junio | 23:11 | Uninet Mexico, México |
8. | 25 junio | 23:11 | Entel S.A., Bolivia |
9. | 25 junio | 23:11 | IFX Networks Colombia, Colombia |
10. | 25 junio | 23:11 | CANTV Servicios, Venezuela |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 23588 |
| 30 mayo 2004 | 20692 |
| 31 mayo 2004 | 21133 |
| 1 junio 2004 | 22127 |
| 2 junio 2004 | 22684 |
| 3 junio 2004 | 22625 |
| 4 junio 2004 | 23456 |
| 5 junio 2004 | 21841 |
| 6 junio 2004 | 20581 |
| 7 junio 2004 | 21432 |
| 8 junio 2004 | 21515 |
| 9 junio 2004 | 23019 |
| 10 junio 2004 | 23491 |
| 11 junio 2004 | 23934 |
| 12 junio 2004 | 23912 |
| 13 junio 2004 | 21815 |
| 14 junio 2004 | 21886 |
| 15 junio 2004 | 21820 |
| 16 junio 2004 | 21644 |
| 17 junio 2004 | 22923 |
| 18 junio 2004 | 21983 |
| 19 junio 2004 | 24053 |
| 20 junio 2004 | 25300 |
| 21 junio 2004 | 25638 |
| 22 junio 2004 | 26948 |
| 23 junio 2004 | 27306 |
| 24 junio 2004 | 25969 |
| 25 junio 2004 | 25152 |
| Total | 648467 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 2623034 | 29.5 % |
2. | México | 1584493 | 17.8 % |
3. | Chile | 1203520 | 13.5 % |
4. | Perú | 647946 | 7.3 % |
5. | Argentina | 600203 | 6.7 % |
6. | Estados Unidos | 511347 | 5.7 % |
7. | Colombia | 372935 | 4.2 % |
8. | Venezuela | 188484 | 2.1 % |
9. | Uruguay | 106741 | 1.2 % |
10. | Bolivia | 94165 | 1.1 % |
| Desconocido | 449634 | 5.1 % |
| El resto | 516730 | 5.8 % |
| Total | 8899232 | 100.0 % |
| | |
|
|
|