|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 23 noviembre 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 6389115 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 20 abril 2004 |
| Visualizaciones de página | 37736 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 92 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:10. Sobre la base del número de visitantes de 21638 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 23518 (+/- 13). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:10 | Arnet On-Line, Argentina |
2. | 25 junio | 21:10 | Telefonica del Peru, Perú |
3. | 25 junio | 21:10 | TV Cable, Colombia |
4. | 25 junio | 21:10 | Perú (abaco.edu.pe) |
5. | 25 junio | 21:10 | Chile (psinet.cl) |
6. | 25 junio | 21:10 | 200.121.164.x |
7. | 25 junio | 21:10 | Uninet Mexico, México |
8. | 25 junio | 21:10 | 201.254.248.x |
9. | 25 junio | 21:10 | Puerto Rico Telephone Company, Puerto Rico |
10. | 25 junio | 21:10 | Terra2, Perú |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 14930 |
| 30 mayo 2004 | 14787 |
| 31 mayo 2004 | 23834 |
| 1 junio 2004 | 24933 |
| 2 junio 2004 | 24367 |
| 3 junio 2004 | 24115 |
| 4 junio 2004 | 20372 |
| 5 junio 2004 | 13750 |
| 6 junio 2004 | 14306 |
| 7 junio 2004 | 25267 |
| 8 junio 2004 | 26417 |
| 9 junio 2004 | 25315 |
| 10 junio 2004 | 22827 |
| 11 junio 2004 | 21413 |
| 12 junio 2004 | 14976 |
| 13 junio 2004 | 14039 |
| 14 junio 2004 | 24084 |
| 15 junio 2004 | 25266 |
| 16 junio 2004 | 26427 |
| 17 junio 2004 | 24952 |
| 18 junio 2004 | 21410 |
| 19 junio 2004 | 14923 |
| 20 junio 2004 | 13374 |
| 21 junio 2004 | 24816 |
| 22 junio 2004 | 26775 |
| 23 junio 2004 | 25531 |
| 24 junio 2004 | 25035 |
| 25 junio 2004 | 21638 |
| Total | 599879 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | México | 2035556 | 31.9 % |
2. | España | 1140122 | 17.8 % |
3. | Argentina | 519198 | 8.1 % |
4. | Chile | 416127 | 6.5 % |
5. | Estados Unidos | 387228 | 6.1 % |
6. | Perú | 366930 | 5.7 % |
7. | Colombia | 340096 | 5.3 % |
8. | Venezuela | 245717 | 3.8 % |
9. | Bolivia | 120406 | 1.9 % |
10. | Ecuador | 64194 | 1.0 % |
| Desconocido | 290454 | 4.5 % |
| El resto | 463087 | 7.2 % |
| Total | 6389115 | 100.0 % |
| | |
|
|
|