|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 4 diciembre 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 464925 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 2 enero 2004 |
| Visualizaciones de página | 2182 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 98 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:35. Sobre la base del número de visitantes de 1223 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 1246 (+/- 1). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:25 | Arnet On-Line, Argentina |
2. | 25 junio | 23:25 | Alestra (AT&T), México |
3. | 25 junio | 23:26 | Arnet On-Line, Argentina |
4. | 25 junio | 23:27 | Alestra (AT&T), México |
5. | 25 junio | 23:29 | Uninet Mexico, México |
6. | 25 junio | 23:29 | Estados Unidos (mediaone.net) |
7. | 25 junio | 23:30 | Alestra (AT&T), México |
8. | 25 junio | 23:32 | Alestra (AT&T), México |
9. | 25 junio | 23:33 | Alestra (AT&T), México |
10. | 25 junio | 23:34 | Millicom Argentina SA, Argentina |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 1030 |
| 30 mayo 2004 | 1034 |
| 31 mayo 2004 | 1619 |
| 1 junio 2004 | 1366 |
| 2 junio 2004 | 1396 |
| 3 junio 2004 | 1412 |
| 4 junio 2004 | 1210 |
| 5 junio 2004 | 843 |
| 6 junio 2004 | 830 |
| 7 junio 2004 | 1292 |
| 8 junio 2004 | 1335 |
| 9 junio 2004 | 1234 |
| 10 junio 2004 | 1159 |
| 11 junio 2004 | 1125 |
| 12 junio 2004 | 1068 |
| 13 junio 2004 | 880 |
| 14 junio 2004 | 1417 |
| 15 junio 2004 | 1450 |
| 16 junio 2004 | 1222 |
| 17 junio 2004 | 1242 |
| 18 junio 2004 | 1069 |
| 19 junio 2004 | 1001 |
| 20 junio 2004 | 777 |
| 21 junio 2004 | 1215 |
| 22 junio 2004 | 1479 |
| 23 junio 2004 | 1474 |
| 24 junio 2004 | 1437 |
| 25 junio 2004 | 1223 |
| Total | 33839 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Argentina | 166254 | 35.8 % |
2. | México | 72837 | 15.7 % |
3. | España | 64859 | 14.0 % |
4. | Estados Unidos | 32840 | 7.1 % |
5. | Chile | 21425 | 4.6 % |
6. | Perú | 19403 | 4.2 % |
7. | Colombia | 13490 | 2.9 % |
8. | Venezuela | 11222 | 2.4 % |
9. | Bolivia | 6354 | 1.4 % |
10. | Uruguay | 3954 | 0.9 % |
| Desconocido | 21859 | 4.7 % |
| El resto | 30428 | 6.5 % |
| Total | 464925 | 100.0 % |
| | |
|
|
|