|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 12 diciembre 2002 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1007304 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 28 octubre 2003 |
| Visualizaciones de página | 2685 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 98 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:35. Sobre la base del número de visitantes de 1249 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 1267 (+/- 1). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:23 | Comsat Argentina S.A., Argentina |
2. | 25 junio | 23:26 | VTR Banda Ancha, Chile |
3. | 25 junio | 23:29 | 201.129.109.x |
4. | 25 junio | 23:31 | Telefonica del Peru, Perú |
5. | 25 junio | 23:31 | Arnet On-Line, Argentina |
6. | 25 junio | 23:32 | Argentina (fullzero.ar) |
7. | 25 junio | 23:33 | InfoVia, Argentina |
8. | 25 junio | 23:33 | RIMA Telefonica, España |
9. | 25 junio | 23:34 | 201.129.180.x |
10. | 25 junio | 23:35 | Telefonica Empresas, Chile |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 1321 |
| 30 mayo 2004 | 1205 |
| 31 mayo 2004 | 1743 |
| 1 junio 2004 | 1750 |
| 2 junio 2004 | 1701 |
| 3 junio 2004 | 1824 |
| 4 junio 2004 | 1722 |
| 5 junio 2004 | 1171 |
| 6 junio 2004 | 1013 |
| 7 junio 2004 | 1777 |
| 8 junio 2004 | 1857 |
| 9 junio 2004 | 1708 |
| 10 junio 2004 | 1645 |
| 11 junio 2004 | 1621 |
| 12 junio 2004 | 1343 |
| 13 junio 2004 | 868 |
| 14 junio 2004 | 1229 |
| 15 junio 2004 | 1329 |
| 16 junio 2004 | 1399 |
| 17 junio 2004 | 1403 |
| 18 junio 2004 | 1232 |
| 19 junio 2004 | 1014 |
| 20 junio 2004 | 895 |
| 21 junio 2004 | 1197 |
| 22 junio 2004 | 1203 |
| 23 junio 2004 | 1185 |
| 24 junio 2004 | 1238 |
| 25 junio 2004 | 1249 |
| Total | 38842 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 337549 | 33.5 % |
2. | Argentina | 223173 | 22.2 % |
3. | México | 140551 | 14.0 % |
4. | Chile | 52170 | 5.2 % |
5. | Perú | 43344 | 4.3 % |
6. | Estados Unidos | 40341 | 4.0 % |
7. | Venezuela | 38400 | 3.8 % |
8. | Colombia | 27648 | 2.7 % |
9. | Uruguay | 10402 | 1.0 % |
10. | Bolivia | 8296 | 0.8 % |
| Desconocido | 37093 | 3.7 % |
| El resto | 48337 | 4.8 % |
| Total | 1007304 | 100.0 % |
| | |
|
|
|