|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 1 marzo 2000 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1421222 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 19 mayo 2003 |
| Visualizaciones de página | 3671 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 98 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:35. Sobre la base del número de visitantes de 811 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 820 (+/- 0). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:22 | Radiografica Costarricense, Costa Rica |
2. | 25 junio | 23:24 | Radiografica Costarricense, Costa Rica |
3. | 25 junio | 23:24 | 200.121.153.x |
4. | 25 junio | 23:25 | Avantel, México |
5. | 25 junio | 23:26 | Comite Gestor da Internet, Brasil |
6. | 25 junio | 23:28 | Avantel, México |
7. | 25 junio | 23:31 | Perú (abaco.edu.pe) |
8. | 25 junio | 23:33 | Perú (abaco.edu.pe) |
9. | 25 junio | 23:34 | Avantel, México |
10. | 25 junio | 23:34 | Uninet Mexico, México |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 540 |
| 30 mayo 2004 | 462 |
| 31 mayo 2004 | 1044 |
| 1 junio 2004 | 1084 |
| 2 junio 2004 | 1030 |
| 3 junio 2004 | 986 |
| 4 junio 2004 | 767 |
| 5 junio 2004 | 458 |
| 6 junio 2004 | 295 |
| 7 junio 2004 | 962 |
| 8 junio 2004 | 1001 |
| 9 junio 2004 | 911 |
| 10 junio 2004 | 1060 |
| 11 junio 2004 | 880 |
| 12 junio 2004 | 407 |
| 13 junio 2004 | 381 |
| 14 junio 2004 | 996 |
| 15 junio 2004 | 1072 |
| 16 junio 2004 | 1021 |
| 17 junio 2004 | 1092 |
| 18 junio 2004 | 887 |
| 19 junio 2004 | 386 |
| 20 junio 2004 | 326 |
| 21 junio 2004 | 848 |
| 22 junio 2004 | 977 |
| 23 junio 2004 | 1077 |
| 24 junio 2004 | 849 |
| 25 junio 2004 | 811 |
| Total | 22610 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 345597 | 24.3 % |
2. | México | 276658 | 19.5 % |
3. | Argentina | 147064 | 10.3 % |
4. | Perú | 104215 | 7.3 % |
5. | Estados Unidos | 99653 | 7.0 % |
6. | Chile | 97408 | 6.9 % |
7. | Colombia | 63370 | 4.5 % |
8. | Venezuela | 44545 | 3.1 % |
9. | Bolivia | 23899 | 1.7 % |
10. | Ecuador | 17367 | 1.2 % |
| Desconocido | 72468 | 5.1 % |
| El resto | 128978 | 9.1 % |
| Total | 1421222 | 100.0 % |
| | |
|
|
|