|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 27 septiembre 2000 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 10789507 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 9 marzo 2004 |
| Visualizaciones de página | 29179 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 95 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:13. Sobre la base del número de visitantes de 17032 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 17913 (+/- 7). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:12 | RIMA Telefonica, España |
2. | 25 junio | 23:12 | eresMas Interactiva S.A., España |
3. | 25 junio | 23:12 | Andorra (sta.ad) |
4. | 25 junio | 23:12 | Telefonica del Peru, Perú |
5. | 25 junio | 23:12 | RIMA Telefonica, España |
6. | 25 junio | 23:12 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
7. | 25 junio | 23:12 | Uninet Mexico, México |
8. | 25 junio | 23:12 | Uninet Mexico, México |
9. | 25 junio | 23:12 | ENTEL, Santiago, Chile |
10. | 25 junio | 23:13 | Telefonica del Peru, Perú |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 17441 |
| 30 mayo 2004 | 17761 |
| 31 mayo 2004 | 20852 |
| 1 junio 2004 | 20029 |
| 2 junio 2004 | 18754 |
| 3 junio 2004 | 18167 |
| 4 junio 2004 | 18217 |
| 5 junio 2004 | 15837 |
| 6 junio 2004 | 16174 |
| 7 junio 2004 | 22480 |
| 8 junio 2004 | 22016 |
| 9 junio 2004 | 21109 |
| 10 junio 2004 | 20023 |
| 11 junio 2004 | 19877 |
| 12 junio 2004 | 19699 |
| 13 junio 2004 | 17219 |
| 14 junio 2004 | 20217 |
| 15 junio 2004 | 20650 |
| 16 junio 2004 | 20720 |
| 17 junio 2004 | 20167 |
| 18 junio 2004 | 18744 |
| 19 junio 2004 | 17217 |
| 20 junio 2004 | 14964 |
| 21 junio 2004 | 17795 |
| 22 junio 2004 | 20493 |
| 23 junio 2004 | 19667 |
| 24 junio 2004 | 18352 |
| 25 junio 2004 | 17032 |
| Total | 531673 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 4078694 | 37.8 % |
2. | México | 1913111 | 17.7 % |
3. | Argentina | 889091 | 8.2 % |
4. | Chile | 728152 | 6.7 % |
5. | Estados Unidos | 561616 | 5.2 % |
6. | Perú | 477565 | 4.4 % |
7. | Colombia | 368351 | 3.4 % |
8. | Venezuela | 315315 | 2.9 % |
9. | Bolivia | 143328 | 1.3 % |
10. | República Dominicana | 109556 | 1.0 % |
| Desconocido | 441742 | 4.1 % |
| El resto | 762986 | 7.1 % |
| Total | 10789507 | 100.0 % |
| | |
|
|
|