|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 5 marzo 1999 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 6226953 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 16 enero 2004 |
| Visualizaciones de página | 24162 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 94 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:13. Sobre la base del número de visitantes de 17525 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 18577 (+/- 8). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:13 | Global One, Colombia |
2. | 25 junio | 23:13 | Arnet On-Line, Argentina |
3. | 25 junio | 23:13 | fibertel TCI, Argentina |
4. | 25 junio | 23:13 | Retana, España |
5. | 25 junio | 23:13 | Impsat, Argentina |
6. | 25 junio | 23:13 | 200.121.155.x |
7. | 25 junio | 23:13 | RIMA Telefonica, España |
8. | 25 junio | 23:13 | ENTEL, Santiago, Chile |
9. | 25 junio | 23:13 | Impsat Corp., Estados Unidos |
10. | 25 junio | 23:13 | Bolnet, Bolivia |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 16185 |
| 30 mayo 2004 | 13737 |
| 31 mayo 2004 | 13938 |
| 1 junio 2004 | 15312 |
| 2 junio 2004 | 15002 |
| 3 junio 2004 | 13420 |
| 4 junio 2004 | 15232 |
| 5 junio 2004 | 13929 |
| 6 junio 2004 | 12085 |
| 7 junio 2004 | 14459 |
| 8 junio 2004 | 16646 |
| 9 junio 2004 | 13238 |
| 10 junio 2004 | 13638 |
| 11 junio 2004 | 15520 |
| 12 junio 2004 | 15190 |
| 13 junio 2004 | 13176 |
| 14 junio 2004 | 14885 |
| 15 junio 2004 | 15318 |
| 16 junio 2004 | 17902 |
| 17 junio 2004 | 15738 |
| 18 junio 2004 | 15713 |
| 19 junio 2004 | 16514 |
| 20 junio 2004 | 13995 |
| 21 junio 2004 | 16013 |
| 22 junio 2004 | 16627 |
| 23 junio 2004 | 17964 |
| 24 junio 2004 | 17674 |
| 25 junio 2004 | 17525 |
| Total | 426575 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 2517109 | 40.4 % |
2. | México | 1114454 | 17.9 % |
3. | Estados Unidos | 500874 | 8.0 % |
4. | Argentina | 453208 | 7.3 % |
5. | Chile | 257725 | 4.1 % |
6. | Perú | 212071 | 3.4 % |
7. | Colombia | 107388 | 1.7 % |
8. | Venezuela | 88386 | 1.4 % |
9. | Bolivia | 69086 | 1.1 % |
10. | Uruguay | 34774 | 0.6 % |
| Desconocido | 491523 | 7.9 % |
| El resto | 380355 | 6.1 % |
| Total | 6226953 | 100.0 % |
| | |
|
|
|