|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 1 diciembre 1998 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1288867 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 25 mayo 2004 |
| Visualizaciones de página | 2407 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 99 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:52. Sobre la base del número de visitantes de 1520 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 1528 (+/- 0). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:41 | Euskaltel, España |
2. | 25 junio | 23:42 | Universidad Autonoma Estado, México |
3. | 25 junio | 23:43 | Cabletelca, S.A., España |
4. | 25 junio | 23:47 | 83.97.166.x |
5. | 25 junio | 23:48 | Terra Networks Chile S.A., Santiago, Chile |
6. | 25 junio | 23:49 | 83.97.166.x |
7. | 25 junio | 23:51 | RIMA Telefonica, España |
8. | 25 junio | 23:51 | 201.135.218.x |
9. | 25 junio | 23:52 | 83.97.166.x |
10. | 25 junio | 23:52 | RIMA Telefonica, España |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 1018 |
| 30 mayo 2004 | 1111 |
| 31 mayo 2004 | 2190 |
| 1 junio 2004 | 2305 |
| 2 junio 2004 | 2239 |
| 3 junio 2004 | 2196 |
| 4 junio 2004 | 1874 |
| 5 junio 2004 | 882 |
| 6 junio 2004 | 916 |
| 7 junio 2004 | 2362 |
| 8 junio 2004 | 2370 |
| 9 junio 2004 | 2263 |
| 10 junio 2004 | 2096 |
| 11 junio 2004 | 1838 |
| 12 junio 2004 | 949 |
| 13 junio 2004 | 978 |
| 14 junio 2004 | 2186 |
| 15 junio 2004 | 2103 |
| 16 junio 2004 | 1972 |
| 17 junio 2004 | 1995 |
| 18 junio 2004 | 1732 |
| 19 junio 2004 | 134 |
| 20 junio 2004 | 114 |
| 21 junio 2004 | 1927 |
| 22 junio 2004 | 2044 |
| 23 junio 2004 | 1747 |
| 24 junio 2004 | 1648 |
| 25 junio 2004 | 1520 |
| Total | 46709 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 932055 | 72.3 % |
2. | México | 39153 | 3.0 % |
3. | Estados Unidos | 31744 | 2.5 % |
4. | Argentina | 20693 | 1.6 % |
5. | Francia | 12555 | 1.0 % |
6. | Chile | 11548 | 0.9 % |
7. | Perú | 11119 | 0.9 % |
8. | Colombia | 9969 | 0.8 % |
9. | Taiwán | 9283 | 0.7 % |
10. | Alemania | 8902 | 0.7 % |
| Desconocido | 114912 | 8.9 % |
| El resto | 86934 | 6.7 % |
| Total | 1288867 | 100.0 % |
| | |
|
|
|