|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 26 enero 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 116761 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 8 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 2234 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 97 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:05. Sobre la base del número de visitantes de 1671 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 1722 (+/- 1). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 22:59 | DirecPC, Estados Unidos |
2. | 25 junio | 22:59 | México (telnor.net) |
3. | 25 junio | 22:59 | 205.188.116.x |
4. | 25 junio | 22:59 | BellSouth Inc., Estados Unidos |
5. | 25 junio | 22:59 | México (prodigy.net.mx) |
6. | 25 junio | 23:00 | 205.188.116.x |
7. | 25 junio | 23:01 | 205.188.116.x |
8. | 25 junio | 23:03 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
9. | 25 junio | 23:03 | 205.188.116.x |
10. | 25 junio | 23:04 | 205.188.116.x |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 1002 |
| 30 mayo 2004 | 1101 |
| 31 mayo 2004 | 1568 |
| 1 junio 2004 | 1568 |
| 2 junio 2004 | 1901 |
| 3 junio 2004 | 1787 |
| 4 junio 2004 | 1970 |
| 5 junio 2004 | 1251 |
| 6 junio 2004 | 1193 |
| 7 junio 2004 | 2138 |
| 8 junio 2004 | 2234 |
| 9 junio 2004 | 2208 |
| 10 junio 2004 | 1864 |
| 11 junio 2004 | 1709 |
| 12 junio 2004 | 1330 |
| 13 junio 2004 | 1124 |
| 14 junio 2004 | 1948 |
| 15 junio 2004 | 1891 |
| 16 junio 2004 | 2030 |
| 17 junio 2004 | 1822 |
| 18 junio 2004 | 1847 |
| 19 junio 2004 | 1421 |
| 20 junio 2004 | 1132 |
| 21 junio 2004 | 1773 |
| 22 junio 2004 | 2061 |
| 23 junio 2004 | 1847 |
| 24 junio 2004 | 1716 |
| 25 junio 2004 | 1671 |
| Total | 47107 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 27011 | 23.1 % |
2. | México | 17997 | 15.4 % |
3. | Venezuela | 11064 | 9.5 % |
4. | Argentina | 9969 | 8.5 % |
5. | Estados Unidos | 9649 | 8.3 % |
6. | Chile | 7720 | 6.6 % |
7. | Perú | 7476 | 6.4 % |
8. | Colombia | 6754 | 5.8 % |
9. | República Dominicana | 1632 | 1.4 % |
10. | Bolivia | 1528 | 1.3 % |
| Desconocido | 6269 | 5.4 % |
| El resto | 9692 | 8.3 % |
| Total | 116761 | 100.0 % |
| | |
|
|
|