|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 19 marzo 2001 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 18148062 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 23 diciembre 2002 |
| Visualizaciones de página | 74284 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 94 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:13. Sobre la base del número de visitantes de 16425 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 17345 (+/- 7). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:12 | IPLan Networks, Argentina |
2. | 25 junio | 23:12 | 201.129.53.x |
3. | 25 junio | 23:12 | Telefonica de Argentina, Argentina |
4. | 25 junio | 23:12 | 200.112.139.x |
5. | 25 junio | 23:13 | Admin. Nacional Telecom., Uruguay |
6. | 25 junio | 23:13 | Uni2, España |
7. | 25 junio | 23:13 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
8. | 25 junio | 23:13 | México (prodigy.net.mx) |
9. | 25 junio | 23:13 | Ono.es Cableuropa S.A.U., España |
10. | 25 junio | 23:13 | Mega Cable, Puebla, México |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 12142 |
| 30 mayo 2004 | 10769 |
| 31 mayo 2004 | 13631 |
| 1 junio 2004 | 16064 |
| 2 junio 2004 | 14995 |
| 3 junio 2004 | 15700 |
| 4 junio 2004 | 14741 |
| 5 junio 2004 | 11504 |
| 6 junio 2004 | 9777 |
| 7 junio 2004 | 12906 |
| 8 junio 2004 | 15811 |
| 9 junio 2004 | 17016 |
| 10 junio 2004 | 17124 |
| 11 junio 2004 | 16237 |
| 12 junio 2004 | 38252 |
| 13 junio 2004 | 35438 |
| 14 junio 2004 | 38949 |
| 15 junio 2004 | 34327 |
| 16 junio 2004 | 30936 |
| 17 junio 2004 | 29413 |
| 18 junio 2004 | 29806 |
| 19 junio 2004 | 24431 |
| 20 junio 2004 | 27075 |
| 21 junio 2004 | 21142 |
| 22 junio 2004 | 20662 |
| 23 junio 2004 | 19568 |
| 24 junio 2004 | 17438 |
| 25 junio 2004 | 16425 |
| Total | 582279 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 4875697 | 26.9 % |
2. | México | 3560904 | 19.6 % |
3. | Argentina | 1985710 | 10.9 % |
4. | Estados Unidos | 1589694 | 8.8 % |
5. | Perú | 1206069 | 6.6 % |
6. | Chile | 982982 | 5.4 % |
7. | Venezuela | 772841 | 4.3 % |
8. | Colombia | 746271 | 4.1 % |
9. | Bolivia | 208415 | 1.1 % |
10. | Uruguay | 184701 | 1.0 % |
| Desconocido | 870543 | 4.8 % |
| El resto | 1164235 | 6.4 % |
| Total | 18148062 | 100.0 % |
| | |
|
|
|