|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 13 febrero 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 2272615 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 22 junio 2004 |
| Visualizaciones de página | 20116 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 83 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:12. Sobre la base del número de visitantes de 15511 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 18567 (+/- 25). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:11 | Ono.es Cableuropa S.A.U., España |
2. | 25 junio | 21:11 | Retevision SA, España |
3. | 25 junio | 21:12 | Telefónica Data, España |
4. | 25 junio | 21:12 | RIMA Telefonica, España |
5. | 25 junio | 21:12 | Terra Networks Chile S.A., Chile |
6. | 25 junio | 21:12 | BT Telecomunicaciones, España |
7. | 25 junio | 21:12 | CANTV Servicios, Venezuela |
8. | 25 junio | 21:12 | Gilat Europe Satellite Link, Rio de Janeiro, Brasil |
9. | 25 junio | 21:12 | Mega Cable, México |
10. | 25 junio | 21:12 | Uni2, España |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 16730 |
| 30 mayo 2004 | 15913 |
| 31 mayo 2004 | 15614 |
| 1 junio 2004 | 19029 |
| 2 junio 2004 | 18594 |
| 3 junio 2004 | 18430 |
| 4 junio 2004 | 17578 |
| 5 junio 2004 | 16819 |
| 6 junio 2004 | 16137 |
| 7 junio 2004 | 18650 |
| 8 junio 2004 | 19080 |
| 9 junio 2004 | 18596 |
| 10 junio 2004 | 16845 |
| 11 junio 2004 | 17219 |
| 12 junio 2004 | 16115 |
| 13 junio 2004 | 15254 |
| 14 junio 2004 | 17156 |
| 15 junio 2004 | 16751 |
| 16 junio 2004 | 18555 |
| 17 junio 2004 | 16115 |
| 18 junio 2004 | 16364 |
| 19 junio 2004 | 18561 |
| 20 junio 2004 | 18479 |
| 21 junio 2004 | 19899 |
| 22 junio 2004 | 20116 |
| 23 junio 2004 | 20056 |
| 24 junio 2004 | 19433 |
| 25 junio 2004 | 15511 |
| Total | 493599 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 1064427 | 46.8 % |
2. | México | 291596 | 12.8 % |
3. | Chile | 172568 | 7.6 % |
4. | Argentina | 167955 | 7.4 % |
5. | Perú | 104067 | 4.6 % |
6. | Estados Unidos | 89982 | 4.0 % |
7. | Colombia | 63793 | 2.8 % |
8. | Venezuela | 50312 | 2.2 % |
9. | Bolivia | 25611 | 1.1 % |
10. | Uruguay | 17065 | 0.8 % |
| Desconocido | 85657 | 3.8 % |
| El resto | 139582 | 6.1 % |
| Total | 2272615 | 100.0 % |
| | |
|
|
|