|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 25 enero 2000 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 150589 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 24 diciembre 2003 |
| Visualizaciones de página | 7100 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 99 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:56. Sobre la base del número de visitantes de 145 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 146 (+/- 0). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:09 | Madritel, España |
2. | 25 junio | 23:09 | Pontificia Universidad Catolica de Chile, Chile |
3. | 25 junio | 23:13 | Pontificia Universidad Catolica de Chile, Chile |
4. | 25 junio | 23:17 | AES Communications Bolivia, Bolivia |
5. | 25 junio | 23:17 | Road Runner, Estados Unidos |
6. | 25 junio | 23:30 | Perú (speedy.net.pe) |
7. | 25 junio | 23:47 | México (gob.mx) |
8. | 25 junio | 23:53 | Universidad de Sonora, México |
9. | 25 junio | 23:53 | Entel SA, Bolivia |
10. | 25 junio | 23:55 | Tecnológico de Monterrey, México |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 193 |
| 30 mayo 2004 | 180 |
| 31 mayo 2004 | 190 |
| 1 junio 2004 | 194 |
| 2 junio 2004 | 207 |
| 3 junio 2004 | 218 |
| 4 junio 2004 | 213 |
| 5 junio 2004 | 164 |
| 6 junio 2004 | 127 |
| 7 junio 2004 | 216 |
| 8 junio 2004 | 260 |
| 9 junio 2004 | 278 |
| 10 junio 2004 | 287 |
| 11 junio 2004 | 294 |
| 12 junio 2004 | 257 |
| 13 junio 2004 | 230 |
| 14 junio 2004 | 321 |
| 15 junio 2004 | 415 |
| 16 junio 2004 | 386 |
| 17 junio 2004 | 799 |
| 18 junio 2004 | 1091 |
| 19 junio 2004 | 1188 |
| 20 junio 2004 | 2016 |
| 21 junio 2004 | 572 |
| 22 junio 2004 | 252 |
| 23 junio 2004 | 198 |
| 24 junio 2004 | 159 |
| 25 junio 2004 | 145 |
| Total | 11050 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 40088 | 26.6 % |
2. | Perú | 19870 | 13.2 % |
3. | México | 17164 | 11.4 % |
4. | Argentina | 12841 | 8.5 % |
5. | Estados Unidos | 11473 | 7.6 % |
6. | Chile | 8827 | 5.9 % |
7. | Colombia | 6067 | 4.0 % |
8. | Venezuela | 4939 | 3.3 % |
9. | Bolivia | 3834 | 2.5 % |
10. | Uruguay | 1769 | 1.2 % |
| Desconocido | 11610 | 7.7 % |
| El resto | 12107 | 8.0 % |
| Total | 150589 | 100.0 % |
| | |
|
|
|