|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 15 febrero 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1537228 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 23 enero 2004 |
| Visualizaciones de página | 13418 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 25 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 5:16. Sobre la base del número de visitantes de 2011 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 7985 (+/- 133). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 05:14 | 201.129.45.x |
2. | 26 junio | 05:14 | Entel SA, Bolivia |
3. | 26 junio | 05:15 | México (dial.net.mx) |
4. | 26 junio | 05:15 | SkyOnline SA, Argentina |
5. | 26 junio | 05:15 | Andinatel SA, Ecuador |
6. | 26 junio | 05:15 | VTR Banda Ancha, Chile |
7. | 26 junio | 05:15 | Telefonica del Peru, Perú |
8. | 26 junio | 05:15 | Metropolis Intercom, Chile |
9. | 26 junio | 05:15 | Telefonica del Peru, Perú |
10. | 26 junio | 05:16 | Telecom Argentina, Argentina |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 4470 |
| 31 mayo 2004 | 5088 |
| 1 junio 2004 | 5240 |
| 2 junio 2004 | 5269 |
| 3 junio 2004 | 5857 |
| 4 junio 2004 | 6019 |
| 5 junio 2004 | 5285 |
| 6 junio 2004 | 4858 |
| 7 junio 2004 | 5957 |
| 8 junio 2004 | 6786 |
| 9 junio 2004 | 6626 |
| 10 junio 2004 | 6437 |
| 11 junio 2004 | 6343 |
| 12 junio 2004 | 6015 |
| 13 junio 2004 | 5827 |
| 14 junio 2004 | 6743 |
| 15 junio 2004 | 7477 |
| 16 junio 2004 | 7676 |
| 17 junio 2004 | 7317 |
| 18 junio 2004 | 7414 |
| 19 junio 2004 | 6437 |
| 20 junio 2004 | 6145 |
| 21 junio 2004 | 7191 |
| 22 junio 2004 | 7505 |
| 23 junio 2004 | 7499 |
| 24 junio 2004 | 6947 |
| 25 junio 2004 | 7110 |
| 26 junio 2004 | 2011 |
| Total | 173549 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 470579 | 30.6 % |
2. | México | 255004 | 16.6 % |
3. | Argentina | 151283 | 9.8 % |
4. | Chile | 119798 | 7.8 % |
5. | Estados Unidos | 103606 | 6.7 % |
6. | Perú | 91269 | 5.9 % |
7. | Colombia | 49197 | 3.2 % |
8. | Venezuela | 42471 | 2.8 % |
9. | Brasil | 27623 | 1.8 % |
10. | Bolivia | 18624 | 1.2 % |
| Desconocido | 72918 | 4.7 % |
| El resto | 134856 | 8.8 % |
| Total | 1537228 | 100.0 % |
| | |
|
|
|