|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 5 junio 2000 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 125667 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 13 abril 2004 |
| Visualizaciones de página | 288 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 98 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:36. Sobre la base del número de visitantes de 155 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 157 (+/- 0). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 22:16 | Telecom Argentina, Argentina |
2. | 25 junio | 22:17 | Grupo Telemedia, México |
3. | 25 junio | 22:18 | Telefonica de Argentina, Argentina |
4. | 25 junio | 22:20 | Telefonica de Argentina, Argentina |
5. | 25 junio | 22:26 | Telefonica de Argentina, Argentina |
6. | 25 junio | 22:28 | Telefonica del Peru, Perú |
7. | 25 junio | 22:31 | Telecom Argentina, Argentina |
8. | 25 junio | 22:34 | Telefonica de Argentina, Argentina |
9. | 25 junio | 23:08 | ENTEL, Chile |
10. | 25 junio | 23:35 | Arnet On-Line, Argentina |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 195 |
| 30 mayo 2004 | 134 |
| 31 mayo 2004 | 272 |
| 1 junio 2004 | 190 |
| 2 junio 2004 | 204 |
| 3 junio 2004 | 251 |
| 4 junio 2004 | 210 |
| 5 junio 2004 | 145 |
| 6 junio 2004 | 122 |
| 7 junio 2004 | 180 |
| 8 junio 2004 | 210 |
| 9 junio 2004 | 186 |
| 10 junio 2004 | 201 |
| 11 junio 2004 | 186 |
| 12 junio 2004 | 169 |
| 13 junio 2004 | 127 |
| 14 junio 2004 | 200 |
| 15 junio 2004 | 215 |
| 16 junio 2004 | 162 |
| 17 junio 2004 | 166 |
| 18 junio 2004 | 141 |
| 19 junio 2004 | 164 |
| 20 junio 2004 | 115 |
| 21 junio 2004 | 129 |
| 22 junio 2004 | 203 |
| 23 junio 2004 | 200 |
| 24 junio 2004 | 163 |
| 25 junio 2004 | 155 |
| Total | 4995 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Argentina | 74020 | 58.9 % |
2. | España | 14102 | 11.2 % |
3. | México | 9086 | 7.2 % |
4. | Estados Unidos | 4283 | 3.4 % |
5. | Chile | 3251 | 2.6 % |
6. | Perú | 2715 | 2.2 % |
7. | Venezuela | 2144 | 1.7 % |
8. | Colombia | 1772 | 1.4 % |
9. | Uruguay | 720 | 0.6 % |
10. | Bolivia | 641 | 0.5 % |
| Desconocido | 8611 | 6.9 % |
| El resto | 4322 | 3.4 % |
| Total | 125667 | 100.0 % |
| | |
|
|
|