|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 30 agosto 1999 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 25600173 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 30 abril 2004 |
| Visualizaciones de página | 46472 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 34 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 9:57. Sobre la base del número de visitantes de 14882 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 43588 (+/- 235). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 09:54 | RIMA Telefonica, España |
2. | 26 junio | 09:55 | Uni2, España |
3. | 26 junio | 09:55 | Uni2, España |
4. | 26 junio | 09:55 | RIMA Telefonica, España |
5. | 26 junio | 09:55 | ENTEL, Chile |
6. | 26 junio | 09:56 | Euskaltel, España |
7. | 26 junio | 09:56 | México (prodigy.net.mx) |
8. | 26 junio | 09:56 | Arnet, Argentina |
9. | 26 junio | 09:56 | Guatemala (guate.net) |
10. | 26 junio | 09:57 | @Home, Estados Unidos |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 33767 |
| 31 mayo 2004 | 37444 |
| 1 junio 2004 | 41549 |
| 2 junio 2004 | 42738 |
| 3 junio 2004 | 43827 |
| 4 junio 2004 | 43984 |
| 5 junio 2004 | 37330 |
| 6 junio 2004 | 32108 |
| 7 junio 2004 | 39431 |
| 8 junio 2004 | 45303 |
| 9 junio 2004 | 45553 |
| 10 junio 2004 | 44933 |
| 11 junio 2004 | 42462 |
| 12 junio 2004 | 38329 |
| 13 junio 2004 | 33937 |
| 14 junio 2004 | 39926 |
| 15 junio 2004 | 43339 |
| 16 junio 2004 | 42282 |
| 17 junio 2004 | 42410 |
| 18 junio 2004 | 41100 |
| 19 junio 2004 | 37187 |
| 20 junio 2004 | 33592 |
| 21 junio 2004 | 39996 |
| 22 junio 2004 | 43604 |
| 23 junio 2004 | 42926 |
| 24 junio 2004 | 41000 |
| 25 junio 2004 | 38930 |
| 26 junio 2004 | 14882 |
| Total | 1103869 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 7626917 | 29.8 % |
2. | México | 4102498 | 16.0 % |
3. | Argentina | 2810920 | 11.0 % |
4. | Estados Unidos | 1806379 | 7.1 % |
5. | Chile | 1620670 | 6.3 % |
6. | Perú | 1355471 | 5.3 % |
7. | Colombia | 855485 | 3.3 % |
8. | Venezuela | 749208 | 2.9 % |
9. | Brasil | 518732 | 2.0 % |
10. | Uruguay | 257799 | 1.0 % |
| Desconocido | 1453357 | 5.7 % |
| El resto | 2442737 | 9.5 % |
| Total | 25600173 | 100.0 % |
| | |
|
|
|