|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 10 marzo 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 598003 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 22 marzo 2003 |
| Visualizaciones de página | 2633 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 18 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 3:10. Sobre la base del número de visitantes de 300 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 1661 (+/- 79). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 26 junio | 03:00 | New World Network, Estados Unidos |
2. | 26 junio | 03:01 | Telefonica del Peru, Perú |
3. | 26 junio | 03:03 | Sprintlink, Reston, Estados Unidos |
4. | 26 junio | 03:03 | Empresas Publicas De Medellin, Colombia |
5. | 26 junio | 03:04 | Mega Cable, México |
6. | 26 junio | 03:05 | Uninet Mexico, México |
7. | 26 junio | 03:05 | Terra2, Perú |
8. | 26 junio | 03:07 | 83.97.196.x |
9. | 26 junio | 03:08 | RIMA Telefonica, España |
10. | 26 junio | 03:09 | Telefonica Empresas, Chile |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 30 mayo 2004 | 985 |
| 31 mayo 2004 | 1083 |
| 1 junio 2004 | 1028 |
| 2 junio 2004 | 1154 |
| 3 junio 2004 | 916 |
| 4 junio 2004 | 1104 |
| 5 junio 2004 | 1087 |
| 6 junio 2004 | 742 |
| 7 junio 2004 | 943 |
| 8 junio 2004 | 1007 |
| 9 junio 2004 | 1004 |
| 10 junio 2004 | 1115 |
| 11 junio 2004 | 1061 |
| 12 junio 2004 | 1233 |
| 13 junio 2004 | 939 |
| 14 junio 2004 | 1040 |
| 15 junio 2004 | 1012 |
| 16 junio 2004 | 1092 |
| 17 junio 2004 | 1299 |
| 18 junio 2004 | 1211 |
| 19 junio 2004 | 1316 |
| 20 junio 2004 | 1070 |
| 21 junio 2004 | 1245 |
| 22 junio 2004 | 1219 |
| 23 junio 2004 | 1412 |
| 24 junio 2004 | 1363 |
| 25 junio 2004 | 1318 |
| 26 junio 2004 | 300 |
| Total | 30298 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 187983 | 31.4 % |
2. | México | 82963 | 13.9 % |
3. | Argentina | 79277 | 13.3 % |
4. | Estados Unidos | 45862 | 7.7 % |
5. | Chile | 31662 | 5.3 % |
6. | Perú | 21919 | 3.7 % |
7. | Brasil | 19456 | 3.3 % |
8. | Colombia | 16285 | 2.7 % |
9. | Venezuela | 16273 | 2.7 % |
10. | Portugal | 7788 | 1.3 % |
| Desconocido | 23497 | 3.9 % |
| El resto | 65038 | 10.9 % |
| Total | 598003 | 100.0 % |
| | |
|
|
|