|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 12 marzo 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 754633 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 13 marzo 2003 |
| Visualizaciones de página | 4499 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 89 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 21:41. Sobre la base del número de visitantes de 1437 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 1599 (+/- 4). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 21:08 | Gilat Europe Satellite Link, Rio de Janeiro, Brasil |
2. | 25 junio | 21:10 | Gilat Europe Satellite Link, Rio de Janeiro, Brasil |
3. | 25 junio | 21:11 | Puerto Rico Telephone Company, Puerto Rico |
4. | 25 junio | 21:11 | México (prodigy.net.mx) |
5. | 25 junio | 21:11 | Gilat Europe Satellite Link, Rio de Janeiro, Brasil |
6. | 25 junio | 21:12 | Gilat Europe Satellite Link, Rio de Janeiro, Brasil |
7. | 25 junio | 21:14 | Gilat Europe Satellite Link, Rio de Janeiro, Brasil |
8. | 25 junio | 21:17 | Gilat Europe Satellite Link, Rio de Janeiro, Brasil |
9. | 25 junio | 21:18 | Gilat Europe Satellite Link, Rio de Janeiro, Brasil |
10. | 25 junio | 21:19 | Gilat Europe Satellite Link, Rio de Janeiro, Brasil |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 1100 |
| 30 mayo 2004 | 923 |
| 31 mayo 2004 | 973 |
| 1 junio 2004 | 1470 |
| 2 junio 2004 | 1060 |
| 3 junio 2004 | 2752 |
| 4 junio 2004 | 2591 |
| 5 junio 2004 | 1380 |
| 6 junio 2004 | 1098 |
| 7 junio 2004 | 2413 |
| 8 junio 2004 | 1590 |
| 9 junio 2004 | 2765 |
| 10 junio 2004 | 1766 |
| 11 junio 2004 | 1677 |
| 12 junio 2004 | 1251 |
| 13 junio 2004 | 1151 |
| 14 junio 2004 | 1364 |
| 15 junio 2004 | 1437 |
| 16 junio 2004 | 1488 |
| 17 junio 2004 | 2734 |
| 18 junio 2004 | 2168 |
| 19 junio 2004 | 1211 |
| 20 junio 2004 | 1407 |
| 21 junio 2004 | 1915 |
| 22 junio 2004 | 2292 |
| 23 junio 2004 | 1615 |
| 24 junio 2004 | 1950 |
| 25 junio 2004 | 1437 |
| Total | 46978 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | México | 262379 | 34.8 % |
2. | España | 128860 | 17.1 % |
3. | Estados Unidos | 103021 | 13.7 % |
4. | Argentina | 72011 | 9.5 % |
5. | Colombia | 67104 | 8.9 % |
6. | Venezuela | 14586 | 1.9 % |
7. | Chile | 14568 | 1.9 % |
8. | Perú | 8746 | 1.2 % |
9. | Puerto Rico | 7749 | 1.0 % |
10. | Costa Rica | 4299 | 0.6 % |
| Desconocido | 31458 | 4.2 % |
| El resto | 39852 | 5.3 % |
| Total | 754633 | 100.0 % |
| | |
|
|
|