|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 27 abril 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 7744028 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 28 mayo 2004 |
| Visualizaciones de página | 39285 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 95 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:10. Sobre la base del número de visitantes de 29969 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 31412 (+/- 8). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:10 | RIMA Telefonica, España |
2. | 25 junio | 23:10 | CANTV Servicios, Venezuela |
3. | 25 junio | 23:10 | Cabletelca, S.A., España |
4. | 25 junio | 23:10 | 200.112.39.x |
5. | 25 junio | 23:10 | Telefonica del Peru, Perú |
6. | 25 junio | 23:10 | 200.112.111.x |
7. | 25 junio | 23:10 | RIMA Telefonica, España |
8. | 25 junio | 23:10 | Cabletelca, S.A., España |
9. | 25 junio | 23:10 | AunaCableMenta, España |
10. | 25 junio | 23:10 | Uninet Mexico, México |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 38456 |
| 30 mayo 2004 | 35171 |
| 31 mayo 2004 | 34196 |
| 1 junio 2004 | 34269 |
| 2 junio 2004 | 34174 |
| 3 junio 2004 | 32649 |
| 4 junio 2004 | 34702 |
| 5 junio 2004 | 33679 |
| 6 junio 2004 | 32160 |
| 7 junio 2004 | 33724 |
| 8 junio 2004 | 33180 |
| 9 junio 2004 | 33958 |
| 10 junio 2004 | 33664 |
| 11 junio 2004 | 34789 |
| 12 junio 2004 | 34060 |
| 13 junio 2004 | 33884 |
| 14 junio 2004 | 34448 |
| 15 junio 2004 | 33948 |
| 16 junio 2004 | 34492 |
| 17 junio 2004 | 34122 |
| 18 junio 2004 | 34569 |
| 19 junio 2004 | 34627 |
| 20 junio 2004 | 32115 |
| 21 junio 2004 | 32677 |
| 22 junio 2004 | 32994 |
| 23 junio 2004 | 31798 |
| 24 junio 2004 | 31593 |
| 25 junio 2004 | 29969 |
| Total | 944067 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | España | 3918140 | 50.6 % |
2. | Chile | 1268829 | 16.4 % |
3. | México | 675833 | 8.7 % |
4. | Argentina | 277525 | 3.6 % |
5. | Japón | 232919 | 3.0 % |
6. | Estados Unidos | 204959 | 2.6 % |
7. | Perú | 159405 | 2.1 % |
8. | China | 138583 | 1.8 % |
9. | Venezuela | 118832 | 1.5 % |
10. | Colombia | 53854 | 0.7 % |
| Desconocido | 355491 | 4.6 % |
| El resto | 339658 | 4.4 % |
| Total | 7744028 | 100.0 % |
| | |
|
|
|