|
|
| | En breve |
| Medir desde ... | 2 junio 2003 |
| Número total de visualizaciones de página hasta el momento | 1458604 |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 23 febrero 2004 |
| Visualizaciones de página | 6121 |
| | |
| | | | Pronósticos para hoy |
| En promedio, un 97 por ciento de las visitas diarias se realiza antes de las 23:35. Sobre la base del número de visitantes de 4045 de hoy hasta el momento, el número total de visualizaciones de página de hoy puede ascender a 4132 (+/- 1). |
| | |
|
| | Últimos 10 visitantes |
1. | 25 junio | 23:30 | 201.254.245.x |
2. | 25 junio | 23:31 | Prima SA, Argentina |
3. | 25 junio | 23:32 | 200.121.163.x |
4. | 25 junio | 23:32 | Ameritech, Estados Unidos |
5. | 25 junio | 23:33 | México (prodigy.net.mx) |
6. | 25 junio | 23:34 | IPLan Networks, Argentina |
7. | 25 junio | 23:34 | InfoVia, Argentina |
8. | 25 junio | 23:34 | Internet Cable Plus, Venezuela |
9. | 25 junio | 23:34 | Advance Telecomunicaciones S.A, Argentina |
10. | 25 junio | 23:34 | Telconet SA, Buenos Aires, Argentina |
| | |
| |
Visualizaciones de página por día |
|
| | |
| | Visualizaciones de página por día |
| 29 mayo 2004 | 4021 |
| 30 mayo 2004 | 3803 |
| 31 mayo 2004 | 4215 |
| 1 junio 2004 | 4027 |
| 2 junio 2004 | 3538 |
| 3 junio 2004 | 4205 |
| 4 junio 2004 | 4155 |
| 5 junio 2004 | 3459 |
| 6 junio 2004 | 3767 |
| 7 junio 2004 | 4447 |
| 8 junio 2004 | 4292 |
| 9 junio 2004 | 4339 |
| 10 junio 2004 | 4134 |
| 11 junio 2004 | 4406 |
| 12 junio 2004 | 4142 |
| 13 junio 2004 | 4190 |
| 14 junio 2004 | 4584 |
| 15 junio 2004 | 4427 |
| 16 junio 2004 | 4336 |
| 17 junio 2004 | 4102 |
| 18 junio 2004 | 3713 |
| 19 junio 2004 | 3590 |
| 20 junio 2004 | 3208 |
| 21 junio 2004 | 4149 |
| 22 junio 2004 | 4291 |
| 23 junio 2004 | 3856 |
| 24 junio 2004 | 3712 |
| 25 junio 2004 | 4045 |
| Total | 113153 |
| | |
| | País de procedencia |
1. | Argentina | 402084 | 27.6 % |
2. | España | 275491 | 18.9 % |
3. | México | 233819 | 16.0 % |
4. | Chile | 133532 | 9.2 % |
5. | Perú | 75029 | 5.1 % |
6. | Estados Unidos | 61871 | 4.2 % |
7. | Venezuela | 48059 | 3.3 % |
8. | Colombia | 40704 | 2.8 % |
9. | Uruguay | 18963 | 1.3 % |
10. | Bolivia | 18656 | 1.3 % |
| Desconocido | 75975 | 5.2 % |
| El resto | 74421 | 5.1 % |
| Total | 1458604 | 100.0 % |
| | |
|
|
|